රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
කාණ්ඩය අනුව රාජ්‍ය වියදම බෙදා වෙන්කර දැක්වීම (සැබෑ අගයන්)
වියදම් කාණ්ඩය 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 පුනරාවර්තන වියදම් 1299907 1429179 1672921 1770882 1945582 2108964 2321623 2682714 2757343 3539237
1 පුද්ගලික දීමනා 306889 333709 429700 452325 463872 484759 528791 578608 611994 712945
2 වැටුප් 143150 147997 159840 180649 223787 258300 296590 333674 347403 398595
3 අතිකාල සහ නිවාඩු ගෙවීම් 12584 13994 15104 17047 20466 28981 35759 37725 40739 45299
4 වෙනත් දීමනා 151155 171717 254756 254629 219620 197478 196442 207208 223852 269051
5 ගමන් වියදම් 13383 13460 13493 14044 14742 15121 16743 14836 15897 16132
6 දේශීය 11177 11481 11979 12063 12326 12678 14592 14323 14591 15051
7 විදේශ 2206 1979 1514 1981 2416 2443 2151 513 1306 1081
8 සැපයුම් 77107 116066 93484 87289 89610 95135 112247 142629 139718 159309
9 ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාල අවශ්‍යතා 2107 2516 2625 2784 2779 2953 3242 2770 3470 159309
10 ඉන්ධන 17056 37302 16228 14268 14949 16608 17519 15310 16596 37455
11 ආහාර සහ නිල ඇඳුම් 25974 34313 34322 24845 25228 24509 29181 31118 33486 35168
12 වෛද්‍ය සැපයුම් 28355 36495 34387 40474 41062 45909 56391 86729 77001 75718
13 වෙනත් 3615 5439 5922 4917 5591 5156 5913 6700 9165 7152
14 නඩත්තු වියදම් 4445 5851 6113 6026 6624 7182 8152 7390 7936 8398
15 වාහන 2524 3146 3165 3271 3460 3584 3799 3396 3894 4280
16 බලාගාර සහ යන්ත්‍රෝපකරණ 1271 1919 2024 1865 2174 2446 3168 2762 2726 2961
17 ගොඩනැගිලි සහ ව්‍යුහයන් 651 786 924 890 990 1152 1186 1231 1316 1157
18 සේවා 34951 41536 49947 41974 53472 54855 62692 56210 54830 55996
19 ප්‍රවාහන 3038 4419 4111 3967 4564 5330 5418 5593 6984 6598
20 තැපැල් හා සන්නිවේදනය 2329 2545 2538 3049 3677 4009 3899 3532 3787 4006
21 විදුලිය සහ ජලය 9506 11981 10635 10354 10319 11326 12281 11261 11371 14676
22 කුලී සහ දේශීය බදු 3659 4449 4373 6031 6407 7014 7379 6191 7519 7602
23 ලීසිං වාහන සඳහා පොලී ගෙවීම 671 891 2244 2223 1446 1170 667 237 118
24 රජයේ මූලධන දරණ පිරිවැය - ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි - - - - - -
25 මෙහෙයුම් ලීසිං යටතේ මිලදී ගත් වාහන සඳහා බදු බදු - - - 3 372 767 807 746 774
26 වෙනත් 15750 17251 26047 16348 26687 25238 32241 28646 24276 22342
27 ස්ථාන මාරුවීම් 351388 471782 552819 557161 580557 599461 703509 881469 878372 1021055
28 සුභසාධන වැඩසටහන් 45718 54203 92744 102432 115439 111596 134589 155607 164623 230882
29 විශ්‍රාමික ප්‍රතිලාභ 123705 127348 156577 173152 182984 195154 239370 258621 270696 309766
30 රාජ්‍ය ආයතන 47534 58048 61315 70904 71924 76821 82397 88935 71712 309766
31 සංවර්ධන සහනාධාර 20787 40037 67173 34717 36788 28276 39233 105185 56785 74413
32 දායකත්ව සහ දායක ගාස්තු 1617 1712 2444 1303 1563 1978 2179 2017 2186 2387
33 රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා දේපල ණය පොලී 2132 2277 2436 2463 2619 2717 2789 2637 2326 2191
34 පළාත් සභාවලට දායක 108844 185342 167551 169106 166348 180095 199968 265593 298737
35 වෙනත් 1395 2815 2579 2726 2891 2825 2984 2870 3258 5293
36 හදිසි අවස්ථා අරමුදලට දායක - - - 360 - -
37 පොලී ගෙවීම් 464529 446393 527228 610895 735566 852190 888787 975433 1048382 1565190
38 ගෘහස්ථ ණය 401486 376463 450053 509819 442729 484130 529203 585019 679381 837514
39 විදේශ ණය 63043 69930 77174 101076 138546 184532 233970 266678 253750 128621
40 භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර සඳහා වට්ටම් - - - - 154291 183527 125615 123735 115252 599055
41 වෙනත් පුනරාවර්තන වියදම් 226 383 137 1168 1135 260 702 26135 30002 213
42 ලිය හැරීම් 226 0 137 1129 1087 208 649 307 50 165
43 හදිසි සේවා - - - 39 3 - 25797 29892 50
44 රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම - - - - 45 52 53 31 58 49
45 මූලධන වියදම් 456122 595711 683963 594013 657509 625310 637219 811777 789636 1014293
46 මූලධන වත්කම් පුනරුත්ථාපනය හා වැඩිදියුණු කිරීම 27337 29106 18485 21007 24848 29619 27219 20868 28882 18828
47 ගොඩනැගිලි සහ ව්‍යුහයන් 19240 19008 9048 11268 14115 16165 13887 10232 14017 6541
48 බලාගාර, යන්ත්‍රෝපකරණ සහ උපකරණ 4823 6184 5492 5191 5987 7691 7091 6175 9491 7313
49 වාහන 3274 3914 3945 4548 4746 5763 6241 4460 5374 4973
50 මූලධන වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම 191947 247063 141491 110789 121007 125331 113638 141843 124181 74528
51 වාහන 5043 9763 1523 1309 11057 14834 15723 24464 18165 13404
52 ගෘහ භාණ්ඩ සහ කාර්යාල උපකරණ 2490 6596 8452 5489 5686 5634 5950 7428 6167 2740
53 බලාගාර, යන්ත්‍රෝපකරණ සහ උපකරණ 12621 11269 14774 11423 12701 14386 13625 10170 16037 9347
54 ගොඩනැගිලි සහ ව්‍යුහයන් 125404 145581 42150 40886 58109 58931 49653 66100 53387 36755
55 ඉඩම් හා ඉඩම් වැඩිදියුණු කිරීම් 44188 73612 69792 44021 24389 21231 22447 30518 28443 7024
56 මෘදුකාංග සංවර්ධනය - - - 1868 4357 4869 743 840 1461 4906
57 බදු ගත් වාහන සඳහා මූලධන ගෙවීම් - 242 4800 5793 4708 5446 5498 2320 520 353
58 මූලධන මාරු කිරීම් 57290 82488 91964 104742 126204 113801 121269 183840 118801 120942
59 රාජ්‍ය ආයතන 45308 64495 68447 76974 56232 63298 72697 147244 76644 72947
60 සංවර්ධන ආධාර 1910 5375 5751 9626 44241 29476 30966 19135 23833 39301
61 පළාත් සභාවලට දායක 8693 11735 17098 15212 23486 15998 13581 12755 15191 5847
62 විදේශ මාරු 1379 883 668 2191 1614 3579 1951 796 858 1540
63 රාජ්‍ය නොවන ආයතන සඳහා මූලධන ප්‍රදාන - - - 739 631 1450 2072 3907 2275 1308
64 මූල්‍ය වත්කම් අත්පත් කරගැනීම 25758 64211 103979 31969 32719 21098 37077 68606 78561 438688
65 කොටස් දායකත්‍වය - 37455 89387 19427 13576 8690 24911 52201 56531 139824
66 ණය දීම - මත 25758 26756 14592 12542 19144 12408 12166 16405 22030 298864
67 ධාරිතා ගොඩනැගීම 4287 5524 6252 5143 6661 7473 6118 3448 5774 6319
68 සේවක පුහුණුව 4287 5524 6252 5143 6661 7473 6118 3448 5774 6319
69 වෙනත් මූලධන වියදම් 152741 167319 321792 320362 346069 327988 331899 393171 433437 354988
70 ප්‍රතිව්‍යුගත කිරීම 2505 1812 1269 8455 3858 1289 1159 403 914 18
71 ආයෝජන 130798 145695 156415 186679 57 - 145 - 1
72 හදිසි සේවා - - - - 3 5 6 5 7
73 පළාත් සභාවලට දායක 19439 19812 16965 14675 11025 7483 5230 6412 18513 14135
74 ප්‍රසම්පාදන සූදානම - - - - 33 244 116 12 50 15
75 යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය - - 147143 110547 293569 268972 280484 350899 295832 271129
76 පර්යේෂණ හා සංවර්ධන - - - - 2454 7547 7160 5455 7285 8994
77 වෙනත් - - - 6 35070 42448 37597 29981 110835 60697
78 මුළු වියදම 1300363 2024890 2356885 2364894 2603091 2734230 2598842
79 රාජ්‍ය ණය පියවීම 702519 635966 846395 741549 867484 1236361 1116986 962903 1332216 1432455
80 රාජ්‍ය ණය ආපසු ගෙවීම් 702519 635966 846395 741549 867484 1236361 1116986 962903 1332216 1432455
81 දේශීය 607623 528987 659282 596429 648134 929346 544648 458694 801708 1073950
82 විදේශ 94896 106979 187113 145119 219350 307015 572338 504209 530508 358505
83 මුළු වියදම 2458548 2660856 3203280 3106443 3470574 3970591 4075827 4457395 4879195 5985985
84
85 රුපියල් මිලියන
86 ප්‍රභේදය සහ විෂය කේතය අනුව වියදම සාරාංශය - තත්‍ය
87 මූලාශ්‍රය: අයවැය ඇස්තමේන්තු, මුදල් අමාත්‍යංශයේ වාර්ෂික වාර්තාව
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
භාගත කිරීම සිදු කර යුත්තේ
වර්තන වියදම්, ප්‍රාග්ධන වියදම් සහ රාජ්‍ය ණය ආපසු ගෙවීම් වශයෙන් රජයේ සැබෑ වාර්ෂික වියදම වර්ගීකරණය කර රුපියල් මිලියන වලින් ඉදිරිපත් කරයි. මූලාශ්‍රය: අයවැය ඇස්තමේන්තු, මුදල් අමාත්‍යාංශයේ වාර්ෂික වාර්තාව