නිදහස් හා විවෘත ප්රවේශය
හිමිකරු | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | මුලය | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(ආ)(ඇ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. බහුපාර්ශ්වීය | 250096 | 289686 | 341326 | 405156 | 477079 | 459837 | 534356 | 580719 | 618181 | 665040 | 674936 | 721916 | 844292 | 903540 | 887960 | 994430 | 1076549 | 1198243 | 1451443 | 1469867 | 1601482 | 1. බහු පාර්ශ්වීය | 1469867 | 1601482 | 1895340 | 3611552 | 3816950 | |||
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව | 115353 | 136064 | 164017 | 195895 | 235741 | 230510 | 269211 | 292151 | 317763 | 344661 | 358872 | 383461 | 448421 | 478796 | 471762 | 533806 | 569686 | 632237 | 785509 | 802047 | 865457 | ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව | 802047 | 865457 | 1052418 | 2049154 | 2018389 | |||
යුරෝපීය ආයෝජන බැංකුව | - | - | - | 599 | 3545 | 4838 | 9345 | 15326 | 18010 | 20463 | 18792 | 18054 | 23438 | 23248 | 21133 | 29728 | 27518 | 29193 | 31255 | 27509 | 26810 | ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආයෝජන බැංකුව | 127 | 1659 | 6346 | 24535 | 29718 | |||
ප්ර. සං. ජා. බැංකුව | 89 | 521 | 379 | 204 | 221 | 220 | 228 | 231 | 240 | 322 | 4530 | 6987 | 10382 | 27760 | 28462 | 37008 | 45769 | 56757 | යුරෝපීය ආයෝජන බැංකුව | 27509 | 26810 | 23913 | 37055 | 30176 | ||||||
ජාත්යන්තර සංවර්ධන සංගමය | 129403 | 146853 | 169336 | 199782 | 226926 | 213916 | 242940 | 258748 | 267475 | 284074 | 281217 | 302244 | 349997 | 373085 | 363052 | 391149 | 417636 | 467832 | 548283 | 541074 | 593238 | ප්ර. සං. ජා. බැංකුව | 45769 | 56757 | 104444 | 317507 | 322032 | |||
ඩෙන්මාර්කය සංවර්ධන ජාත්යන්තර අරමුදල | 4678 | 5532 | 6381 | 7116 | 7886 | 7109 | 7997 | 8719 | 9052 | 10309 | 11032 | 13007 | 16013 | 17419 | 17098 | 18631 | 21520 | 24405 | 28251 | 29417 | 32153 | ජාත්යන්තර සංවර්ධන සංගමය | 541074 | 593238 | 645476 | 1076448 | 1096485 | |||
ජාත්යන්තර සංවර්ධන සඳහා වූ ඔපෙක් අරමුදල | 91 | 136 | 464 | 538 | 1329 | 1582 | 2098 | 2357 | 2355 | 2173 | 1913 | 2052 | 2699 | 2998 | 4783 | 7547 | 9309 | 12743 | 17398 | 20443 | 21686 | කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන ජාත්යන්තර අරමුදල | 29417 | 32153 | 34186 | 58254 | 53812 | |||
නෝර්ඩික් සංවර්ධන අරමුදල | 482 | 580 | 749 | 1023 | 1431 | 1662 | 2537 | 3188 | 3285 | 3360 | 3110 | 3099 | 3403 | 3464 | 3145 | 3187 | 3119 | 3370 | 3741 | 3480 | 3722 | නොර්ඩික් සංවර්ධන අරමුදල | 3480 | 3722 | 3472 | 5566 | 4830 | |||
2. ද්විපාර්ශ්වික | 277317 | 305511 | 349007 | 398925 | 465513 | 433382 | 486530 | 564500 | 666533 | 684750 | 739213 | 842804 | 1035907 | 823180 | 793196 | 888971 | 945754 | 992157 | 1163265 | 1131911 | 1162973 | ජාත්යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වූ ඔපෙක් අරමුදල | 20443 | 21686 | 25085 | 43035 | 40731 | |||
කැනඩාව | 6219 | 6582 | 6626 | 7746 | 8521 | 8635 | 8753 | 9852 | 7718 | 8488 | 8134 | 7701 | 8269 | 7409 | 6339 | 5373 | 5275 | 5254 | 5230 | 4854 | 4502 | ජාත්යන්තර මුල්ය අරමුදල - විස්තීරණ ණය පහසුකම | 220776 | |||||||
ප්රංශය | 5907 | 6439 | 7596 | 8735 | 10177 | 8726 | 9714 | 10255 | 12424 | 15021 | 18427 | 19503 | 24273 | 26861 | 24698 | 25406 | 24448 | 27977 | 32264 | 34202 | 38584 | 2. ද්වි පාර්ශ්වීය සහ මුල්ය වෙළඳපොල (ඈ ) | 4731416 | 4450698 | 4621618 | 8846603 | 7827145 | |||
ජර්මනිය | 28338 | 32953 | 39545 | 46657 | 56301 | 49374 | 61644 | 65977 | 61528 | 58279 | 50263 | 47547 | 51164 | 52112 | 43342 | 40726 | 39145 | 43506 | 46937 | 43113 | 45091 | කැනඩාව | 4854 | 4502 | 4212 | 6634 | 6026 | |||
ඉන්දියාව | 1146 | 1855 | 2786 | 6702 | 10311 | 10118 | 12382 | 14843 | 15294 | 17902 | 17292 | 41927 | 78322 | 102843 | 119982 | 137413 | 142277 | 145071 | 166915 | 153075 | 146530 | චීනය | 796919 | 932681 | 1139972 | 2506020 | 2227347 | |||
ජපානය | 172932 | 185081 | 217151 | 255277 | 301434 | 277882 | 305897 | 327711 | 426936 | 426767 | 478931 | 529013 | 547515 | 468366 | 416408 | 457483 | 486199 | 506829 | 613656 | 617973 | 659260 | චීන අපනයන ආනයන බැංකුව (ඉ) | 476565 | 528403 | 549807 | 1464185 | 1299808 | |||
කුවේට් | 2180 | 2497 | 2884 | 2939 | 3388 | 3573 | 3794 | 3855 | 4649 | 5103 | 5237 | 5799 | 6194 | 5749 | 5357 | 6765 | 7774 | 8768 | 12124 | 13146 | 14866 | මහජන චීන සමුහාණ්ඩුව | 2601 | 2859 | 3144 | 5219 | 4567 | |||
නෙදර්ලන්තය | 2505 | 2453 | 2610 | 2645 | 2574 | 2196 | 2080 | 1455 | 751 | 291 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | චීන සංවර්ධන බැංකු සංස්ථාව | 136118 | 121806 | 116211 | 194325 | 173353 | ||||
මහජන චීන සමූහාණ්ඩුව | 2088 | 3219 | 3373 | 3115 | 3342 | 3604 | 5121 | 22668 | 29688 | 46641 | 56459 | 59497 | 67434 | 67154 | 87743 | 117284 | 131604 | 135728 | 150939 | 138720 | 124665 | සීමාසහිත HSBC (හොංකොං)-චීන බැංකුව | - | - | 25290 | 44702 | 39878 | |||
සෞදි අරාබි අරමුදල | 38 | 63 | - | - | - | 43 | 327 | 749 | 1217 | 2328 | 2338 | 2544 | 2648 | 3868 | 4982 | 10724 | 13255 | 16722 | 21752 | 23725 | 24085 | චීන සංවර්ධන බැංකුව - කාලීන මුල්ය පහසුකම | 181634 | 279612 | 445521 | 797589 | 709741 | |||
ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය | 51053 | 58064 | 57937 | 55229 | 57078 | 55341 | 57310 | 52797 | 50708 | 46952 | 42414 | 40318 | 41386 | 38854 | 35246 | 34594 | 31798 | 28295 | 28910 | 24381 | 20632 | ප්රංශය (ඊ) (උ) | 62823 | 80020 | 81783 | 149937 | 141142 | |||
වෙනත් | 4911 | 6305 | 8499 | 9881 | 12387 | 13892 | 19508 | 54339 | 55619 | 56978 | 59633 | 88957 | 208702 | 49963 | 49100 | 53205 | 63978 | 74007 | 84537 | 78724 | 84758 | ජර්මනිය | 43113 | 45091 | 41878 | 71427 | 66224 | |||
3. මූල්ය වෙළඳපොල | 14627 | 41544 | 31624 | 39801 | 53547 | 63401 | 82533 | 181268 | 164020 | 410676 | 610433 | 764560 | 887100 | 1233704 | 1431959 | 1660630 | 2023493 | 2528218 | 3344839 | 3800660 | 3287725 | ඉන්දියාව | 156077 | 154512 | 166031 | 625004 | 442613 | |||
රිග්ස් ජාතික බැංකුව | 965 | 3754 | 3831 | 3746 | 3980 | 3769 | 3843 | 3746 | 3674 | 3476 | 3140 | 2984 | 3064 | 2922 | 2651 | 2607 | 2336 | 2110 | 2262 | 1986 | 1767 | ඉන්දියානු අපනයන ආනයන බැංකුව | 3002 | 7983 | 162753 | 492689 | 282143 | |||
ඉන්දුසුස් බැංකුව (ප්රංශය සහ ස්ටොක්හෝම්) | 178 | 179 | 144 | 129 | 108 | 82 | 48 | 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ඉන්දියානු රජය | 153075 | 146530 | 3277 | 5227 | 4663 | ||||
බෑන්කර්ස් ට්රස්ට් සමාගම | 896 | 977 | 948 | 877 | 876 | 786 | 754 | 685 | 634 | 560 | 466 | 399 | 356 | 275 | 184 | 101 | 0 | 0 | 0 | - | ඉන්දියානු රාජ්ය බැංකුව | - | - | - | 127089 | 155807 | ||||
ප්රංශය | 979 | 837 | 158 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ජපානය | 617973 | 659260 | 621587 | 977336 | 817664 | ||||
සොලමන් බ්රදර්ස් ඉන්කෝර්පරේටර්ඩ් නිව් යෝර්ක් | 869 | 923 | 868 | 774 | 739 | 627 | 560 | 462 | 374 | 270 | 157 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | කුවේටය | 13146 | 14866 | 18565 | 34761 | 30887 | ||||
සිටි බෑන්ක් / නෙක්සි | 0 | 0 | 0 | 9635 | 10433 | 18082 | 27122 | 24637 | 11314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | - | රිග්ස් නැෂනල් බැංකුව | 1986 | 1767 | 1605 | 2730 | 2435 | ||||
චීන ආනයන අපනයන බැංකුව (ඇ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146262 | 192889 | 242416 | 299405 | 392041 | 476565 | 528403 | සෞදි අරාබි අරමුදල | 23725 | 24085 | 27426 | 50493 | 47956 | |||
ජාත්යන්තර ස්වෛරී බැඳුම්කර | 54360 | 56570 | 114384 | 221906 | 341704 | 445063 | 457636 | 655243 | 958014 | 1220870 | 1475049 | 2220411 | 2733592 | 1796579 | ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය (උ) | 33739 | 29168 | 25840 | 45387 | 40489 | ||||||||||
විදේශ මුදල් කාලීන මූල්ය පහසුකම් | 104860 | 217054 | 330174 | 242191 | 279612 | වෙනත් (උ) (ඌ) (එ) | 2977062 | 2504746 | 2492720 | 4376875 | 4004361 | |||||||||||||||||||
භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වල අනේවාසික ආයෝජන | 6358 | 40410 | 57317 | 70123 | 80184 | 73916 | 55500 | 5045 | 12816 | 27552 | 11909 | 23727 | 670 | එයින්, ජාත්යන්තර ස්වෛරීත්ව බැදුම්කර | 2531493 | 2203279 | 2243049 | 3921587 | 3498371 | |||||||||||
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කරවල අනේවාසික ආයෝජන | 49647 | 17647 | 145124 | 183538 | 199531 | 317604 | 403486 | 401710 | 298734 | 247222 | 295059 | 146914 | 80294 | 6204 | එකතුව | 6201283 | 6052179 | 6516958 | 12458155 | 11644094 | ||||||||||
වෙනත් | 10740 | 34874 | 25676 | 24640 | 37411 | 40055 | 50206 | 151722 | 148024 | 406370 | 606670 | 761124 | 883680 | 1230507 | 170410 | 203039 | 192973 | 211989 | 241128 | 242305 | 674490 | මුලාශ්ර : මුදල්, ආර්ථික ස්ථායිකරණ සහ ජාතික ප්රතිපත්ති අමාත්යාංශය | ||||||||
එකතුව | 542040 | 636741 | 721957 | 843882 | 996139 | 956620 | 1103419 | 1326487 | 1448734 | 1760466 | 2024582 | 2329280 | 2767299 | 2960424 | 3113115 | 3544031 | 4045796 | 4718618 | 5959547 | 6201283 | 6052179 | ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව | ||||||||
රජය සතු ව්යාපාරවල ණය | (අ) වර්ගීකරණයෙහි වෙනස්කම් නිසා මෙම දත්ත ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ වාර්ෂික ආර්ථික විවරණයෙහි 16 පරිශිෂ්ට සංඛ්යා සටහනෙහි ඇති දත්තයන්ගෙන් වෙනස් විය හැක. | |||||||||||||||||||||||||||||
(ආ) තාවකාලික | ||||||||||||||||||||||||||||||
රු මිලියන | (ඇ) 2023 පෙබරවාරි මස 26 වන දින පොදු රාජ්ය මණ්ඩලය මහ ලේකම්-ණය වාර්තාකරණ හා කළමනාකරණ පද්ධතියෙන් බාගත කරන ලද වාර්තා මත පදනම් වේ. | |||||||||||||||||||||||||||||
හිමිකම් අනුව නොපියවූ විදේශ ණය | (ඈ) 2022.12.31 සහ 2023.12.31 දිනට හිඟ පොලී ගෙවීම් ඇතුළත් නොවේ | |||||||||||||||||||||||||||||
මූලාශ්රය: 107වැනි සංඛ්යා ලේඛන පරිශ්ටය, මහ බැංකු වාර්තාව | (ඉ) රජයට අයත් වාණිජ ව්යවසායයන්ට චීනයෙන් ලැබුණු ශුද්ධ ලැබීම් 31 දෙසැම්බර් 2022 සිට ඇතුළත් වේ. | |||||||||||||||||||||||||||||
(ඊ) ප්රංශයේ මූල්ය ආයතනවලින් ලද ණය ඇතුළත් වේ | ||||||||||||||||||||||||||||||
(උ) සංශෝධිත | ||||||||||||||||||||||||||||||
(ඌ) අනේවාසික ආයෝජකයන් සතු භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර සහ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ඇතුළත් වේ | ||||||||||||||||||||||||||||||
(එ) ශ්රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර ඇතුළත් නොවන අතර නේවාසික සහ අනේවාසික ආයෝජකයන් සතු ජාත්යන්තර ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කර ඇතුළත් වේ |