රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
බදු වර්ගය අනුව රාජ්‍ය ආදායම බෙදා වෙන්කර දැක්වීම (සැබෑ අගයන්)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 ආදායම් කේතය විස්තර තත්‍ය තත්‍ය තත්‍ය තත්‍ය තත්‍ය තත්‍ය තත්‍ය තත්‍ය තත්‍ය තත්‍ය
1 බදු ආදායම 1005895 987925 1282121 1463689 1670178 1712318 1734925 1216542 1298019 1751132
2 10.01 ජාත්‍යන්තරවෙළඳාම සඳහා බදු 227906 233808 263428 364268 371336 341710 333382 363765 352818 344244
3 10.01.01.00 ආනයන බදු 74668 77726 108116 156487 136501 96991 98427 114183 64339 50009
4 10.01.02.00 අපනයන බදු 21 24 33 31 30211 40 170 96 47 41
5 10.01.03.00 ආනයන හා අපනයන බලපත්‍ර ගාස්තු 459 751 1089 1370 1488 1554 1543 2026 2935 3087
6 10.01.04.00 වරාය සහ ගුවන් තොටුපල සංවර්ධන බද්ද 61506 68646 56733 88823 102360 113950 112174 115442 154125 180595
7 10.01.05.00 සෙස් බදු 36091 38707 45181 61730 59554 53369 50703 49309 75543 70318
8 10.01.05.01 ආනයන සෙස් බදු 33004 35622 42467 59058 56574 50777 48 47295 73320 68075
9 10.01.05.02 අපනයන සෙස් බදු 3087 3085 2713 2672 2980 2592 2300 2014 2223 2243
10 10.01.06.00 මෝටර් රථ වාහන අනුග්‍රාහක බද්ද - - - - - - - - - -
11 10.01.07.00 කලාපීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන බද්ද 1 - 0 1 - - - -
12 10.01.08.00 විශේෂ වෙළඳ බද්ද 46705 47953 52276 55825 71402 75807 70364 82709 55828 40194
13 10.01.99.00 වෙනත් - - - - - -
14 10.02 දේශීය භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා බදු 566874 556003 749180 831838257 1016296 1046819 934400 573278 630706 859148
15 10.02.01.00 එකතු කළ අගය මත බද්ද 250523 237915 214237 283452 443739 461651 443877 233786 308213 463072
16 10.02.01.01 මූල්‍යමය සේවා 21204 24437 27896 36097 50053 55838 49821 42452 67318 63468
17 10.02.01.02 වෙනත් සේවා 59283 65756 73720 96606 149447 146501 138896 63101 78509 116010
18 10.02.01.03 නිෂ්පාදනය 43719 45442 28895 35413 75846 80148 85246 42508 39635 112141
19 10.02.01.04 ආනයන 126317 102281 83726 115336 168393 179163 169914 85725 122751 171452
20 10.02.02.00 භාණ්ඩ හා සේවා බද්ද 16 3 1 2 0 0 17 0 0.2 11
21 10.02.02.01 සේවාවන් 11 2 1 1 0 0 11 0 0.2 11
22 10.02.02.02 නිෂ්පාදනය 5 1 0 0 0 0 6 0 0 -
23 10.02.02.03 ආනයන - 0 - - - - -
24 10.02.03.00 ජාතික ආරක්ෂක බද්ද 2 13 12 8 16 41 9 2 0.3 -
25 10.02.03.01 සේවාවන් 2 13 12 8 16 41 4 2 0.3 -
26 10.02.03.02 නිෂ්පාදනය - - - - - - 6 - -
27 10.02.03.03 ආනයන - - - - -
28 10.02.04.00 සුරාබදු (ආඥා පනත) 66008 69088 105264 120238 113214 113890 115384 120990 138, 637 165188
29 10.02.04.01 මත්පැන් 66008 69088 105264 120238 113214 113890 115384 120990 138637 165188
30 10.02.05.00 නිෂ්පාදන (විශේෂ ප්‍රතිපාදන ) බදු 184659 165471 352298 334674 356240 370351 284094 200943 168224 177336
31 10.02.05.01 සිගරට් 58534 57204 79981 88752 85956 92198 87367 94345 88539 104160
32 10.02.05.02 මත්පැන් - 12 1 470 53 59 -
33 10.02.05.03 ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන 27130 28732 45092 55719 73983 66318 61740 53111 55339 53074
34 10.02.05.04 මෝටර් වාහන 96478 76435 223414 186499 189740 204081 130378 48760 18113 14504
35 10.02.05.99 වෙනත් 2516 3087 3812 3704 6091 7701 4549 4727 6234 5598
36 10.02.06.00 දුම්කොළ බද්ද 33 35607 34 40 46 45 33 39 37 39
37 10.02.07.00 මුද්දර ගාස්තු - - - - - - - -
38 10.02.08.00 හර බදු - - - - - - - -
39 10.02.09.00 පිරිවැටුම් බද්ද 218 472 16 17 21 89 30 16 19 7
40 10.02.10.00 සමාජ වගකීම් බද්ද 32 86 21 9 2 - 1 0 - -
41 10.02.11.00 විදුලි සංදේශ බද්ද 24445 31351 33358 35976 33399 28326 1826 13130 12840 14995
42 10.02.12.00 ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද 40936 44583 43939 57424 69035 71357 70672 2351 434 413
43 10.02.12.01 සේවාවන් 13698 17600 21244 29120 38821 40013 39757 1293 273 333
44 10.02.12.02 නිෂ්පාදනය 11544 10893 6800 9908 10894 11179 12689 743 82 19
45 10.02.12.03 ආනයන 15693 16089 15895 18395 19320 20165 18227 315 79 61
46 10.02.13.00 ටෙලිනාට්ය, චිත්‍රපට හා වාණිජ බදු - - - - 585 1068 615 159 438 215
47 10.02.14.00 ජංගම දුරකතන සන්නිවේදන කුලුනු බද්ද - - - - - - 1045 1433 1433 1540
48 10.02.15.00 කෙටි වෙළඳ පණිවිඩ බද්ද - - - - - - 362 429 430 220
49 10.02.16.00 සමාජ ආරක්ෂණ දායක බද්ද 36111
50 10.02.16.01 සේවා -
51 10.02.16.02 නිෂ්පාදනය -
52 10.02.16.03 ආනයන -
53 10.03 බලපත්‍ර ගාස්තු සහ වෙනත් 5449 4819 6929 8726 7984 13339 39445 11250 12380 13719
54 10.03.01.00 සුඛෝපභෝගී මෝටර් වාහන බද්ද 1145 1114 1307 1400 1287 1036 1860 1615 1218 1332
55 10.03.02.00 පැවරුම් බද්ද 78555 - - - - - - -
56 10.03.03.00 ඔට්ටු සහ සූදු බද්ද 592 815 832 1884 1929 2470 2436 1428 1939 5245
57 10.03.04.00 කොටස් ගනුදෙනු බද්ද 1197 2048 1395 737 1334 1196 1023 2347 6964 4216
58 10.03.05.00 ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත ඇප සහතික වීමේ අරමුදල් බද්ද 751 841 753 259 53 26 1 1 0.4 -
59 10.03.06.00 පරිසර සංරක්ෂණ බද්ද - -
60 10.03.07.00 වෙනත්බලපත්‍ර 1584 1565 1562 4395 3355 8574 34113 5849 2230 2905
61 10.03.07.01 ඖෂධ, උපකරණ, සුවඳ විලවුන් සහ ඖෂධ වෙළඳසල් ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තු 172 168 94 - - - - -
62 10.03.07.02 රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවට අදාළ ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තු 1135 1106 1129 1240 1282 1402 1690 1400 1707 2167
63 10.03.07.03 පෞද්ගලික දැව ප්‍රවාහනය 57 50 88 112 102 105 109 104 127 133
64 10.03.07.04 මෝටර් වාහන විකිණීම මත බද්ද 56 51 64 65 69 93 84 66 56 33
65 10.03.07.05 රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයට අදාළ බලපත්‍ර බදු 12 12 13 14 29 21 23 21 24 42
66 10.03.07.06 ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවට අදාළ බලපත්‍ර ගාස්තු 11 15 23 23 25 32 58 44 65 186
67 10.03.07.07 ෆයිව් ස්ටාර් හෝටල්වල කාමර සඳහා බද්ද - - - - - - -
68 10.03.07.08 සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ බද්ද - - 1163 - 129 248 - -
69 10.03.07.09 වාහන විමෝචන බද්ද - - - - - - 103 - -
70 10.03.07.09 කාබන් බද්ද - - - - - - 1655 - 9
71 10.03.07.10 වාහන හිමිකම් බද්ද - - - 1579 1651 2192 1499 708 76 108
72 10.03.07.11 ණය ආපසු ගෙවීමේ බද්ද - - - - - - 28674 3002 8 82
73 10.03.07.11 වාහන තක්සේරු කිරීම සඳහා බද්ද - - - - - -
74 10.03.07.99 වෙනත් 142 160 152 200 195 228 192 155 151 146
75 10.03.08.00 නොතාරිස්වරුන්ට වාර්ෂික මහාධිකරණ සහතික නිකුත් කිරීමේ ගාස්තු 4 17 14 16 15 19 7 5 6 10
76 10.03.09.00 විදේශිකයන්ට බදු දී ඇති ඉඩම් සඳහා බදු 967 579 1067 23 7 - -
77 10.03.10.00 විගමන බදු - - - 11 4 17 5 6 17 11
78 10.04 ආදායම් සහ ලාභ සඳහා බදු 205665 198114 262583 258857 274562 310449 427700 268249 302115 534021
79 10.04.01.00 සාමූහික 94053 92028 155871 144134 132872 159133 260486 214461 251831 455158
80 10.04.01.01 ආදායම් බදු 84090 81643 139395 121836 107613 127001 225828 206816 249837 453905
81 10.04.01.02 ලාභාංශ බද්ද 9767 10365 12340 15902 17074 21470 23340 4311 483 251
82 10.04.01.03 ප්‍රේෂණ බද්ද 195 19 4136 6396 8184 10662 11318 3334 1510 1002
83 10.04.01.04 අධි බදු - - - - - -
84 10.04.02.00 සාමූහික නොවන 27082 30315 37660 38359 43636 51820 60959 28491 36303 49537
85 10.04.02.01 උපයන විට ගෙවීම් බද්ද 18558 22296 26206 28169 32920 41385 49445 14973 15353 25546
86 10.04.02.99 වෙනත් 8524 8018 11454 10190 10716 10435 11514 13517 20950 23991
87 10.04.03.00 රැඳවුම් බද්ද 77934 69616 62904 55906 53334 46414 50351 9989 12410 19839
88 10.04.03.01 පොලී මත 77679 69402 62412 47839 51351 35991 30435 2712 356 321
89 10.04.03.99 ගාස්තු සහ වෙනත් 254 214 492 8067 1983 10422 19915 7277 12055 19518
90 10.04.04.00 ආර්ථික සේවා ගාස්තු 6595 6154 6148 20458 44720 52979 55301 14950 728 202
91 බදු නොවන ආදායම 158852 172202 125184 254093 236078 356585 196528 182031 184227 308489
92 20.01 දෙපාර්තමේන්තු ව්‍යවසායන්ගෙන් ලැබෙන ආදායම 11622 12625 13224 13216 13750 15403 16475 11129 10015 19917
93 20.01.01.00 දුම්රිය 5424 5909 6413 6522 6490 7413 7901 4567 2679 10336
94 20.01.02.00 තැපැල් 5907 6557 6711 6578 6997 7710 8396 6361 7152 9269
95 20.01.03.00 ගබඩා අත්තිකාරම් (පුපුරන ද්‍රව්‍ය) ගිණුම 290 158 50 65 200 220 110 130 110 25
96 20.01.04.00 බන්ධනාගාර කාර්මික හා කෘෂිකාර්මික අත්තිකාරම් ගිණුම - 50 51 63 61 68 71 74 66
97 20.02 රජයේ වත්කම් මත ප්‍රතිලාභ 47163 60460377 37120 123967 65843 55559 46404 36975 42147 41280
98 20.02.01.00 කුලි 2331 5668 2823 10980 4450 5591 4727 12055 5090 5862
99 20.02.01.01 1 රජයේ ගොඩනැගිලි කුලි 620 641 727 790 913 964 1069 1153 1289 1505
100 20.02.01.02 2 රජයේ වනාන්තර වලින් ලෑබෙන ආදායම් 903 739 1319 2171 1851 1907 1837 1290 1184 2081
101 20.02.01.03 3 ඉඩමෙන් සහ වෙනත් අයගෙන් කුලියට දෙන්න 49 44 37 64 70 55 111 105 105 113
102 20.02.01.04 4 ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම් වලින් බදු කුලියට දීම 694 733 645 767 1258 873 754 952 1097 1216
103 20.02.01.05 රජයේ ඉඩම් සහ ගොඩනැගිල්ලෙන් ජාතික කුලී ආදායම - - - 0 - -
104 20.02.01.99 5 වෙනත් කුලී 62 3509 95 7188 359 1792 956 8555 1415 946
105 20.02.02.00 පොලී 9663 7978 4498 4826 7395 8140 13819 7297 6466 7326
106 20.02.02.01 ණයට දීම 8178 6757 3545 3954 4649 6213 6700 5783 5020 5598
107 1 ශ්‍රීලංකා වරාය අධිකාරිය 1368 1113 955 1102 1201 1432 1880 1433 642 870
108 2 ජාතික සංවර්ධන බැංකුව 419 311 223 238 333 510 435 422 427 466
109 3 ලංකා සංවර්ධන මූල්‍ය සංස්ථාව 1554 1244 973 1086 1270 1309 1236 1102 961 852
110 4 ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය 2317 1854 - - - -
111 5 වෙනත් 2519 2234 1395 1528 1844 2961 3150 2826 2990 3409
112 20.02.02.99 වෙනත් 1485 1220 954 872 2747 1928 7119 1514 1446 1728
113 20.02.03.00 ලාභ 30400 42136 26119 92338 50447 37320 22833 14768 25919 22005
114 1.බැංකු 15040 16010 10898 38124 20890 8200 4369 3750 6977 441
115 2.විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව 10100 10500 10000 28000 22800 21850 8950 5000 8500 13200
116 3.ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුද 3200 4000 3000 2500 2100 2750 3268 782 1824 1608
117 4.වෙනත් 2060 11626 2221 23714 4657 4430 6246 5236 8618 6755
118 20.02.04.00 ලාභාංශ 4768 4677 3679 15822 3551 4598 5024 2855 4672 6088
119 1.ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් 760 759 795 795 795 795 947 947 1331 1805
120 2.බැංකු 768 764 764 761 725 851 724 724 724 724
121 3.වෙනත් 3240 3152 2120 14266 2031 2952 3353 1184 2617 3559
122 20.02.05.00 රාජ්‍ය ව්‍යපාරවල අතිරික්ත අරමුදල වෙතින් පැවරීම - - - - - - -
123 20.03 විකුණුම් සහ ගාස්තු 40150 38333 44633 72606 70227 108341 77266 54856 63807 115146
124 20.03.01.00 දෙපාර්තමේන්තු විකුණුම් 108 98 143 139 121 162 117 88 98 119
125 20.03.02.00 පරිපාලන ගාස්තු සහ ගෙවීම් 26337 25056 32283 51522 50033 60536 57818 29712 28176 64203
126 20.03.02.01 විගණන ගාස්තු 97 100 109 169 145 165 277 302 349 490
127 20.03.02.02 ගුවන් නාවික ගාස්තු - - - - - - - -
128 20.03.02.03 1968 අංක 32 දරණ පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත ගාස්තු 90 102 172 235 290 422 660 324 199 552
129 20.03.02.04 මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ගාස්තු 132 156 308 465 437 433 432 328 408 319
130 20.03.02.05 රජයේ මුද්‍රණාලයේ ලෙබීම් 469 464 690 519 612 866 1118 1041 757 929
131 20.03.02.06 සත්ත්ව හා ශාක ආරක්ෂණ ආ d ා පනත යටතේ ගාස්තු 17 17 22 25 23 25 252 19 17 27
132 20.03.02.07 විදේශ ගමන් බලපත්‍ර, වීසා බලපත්‍ර සහ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ගාස්තු 7529 8150 10108 15604 15299 17258 14054 5533 8663 23835
133 20.03.02.08 අපගමන බද්ද 2783 3605 3963 6810 15446 19964 22125 7548 3350 22249
134 20.03.02.09 තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ගාස්තු 59 11 53 132 164 143 121 68 115 235
135 20.03.02.10 සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර්ගේ ගාස්තු 68 70 85 83 101 114 116 99 120 128
136 20.03.02.11 සංස්ථා සහ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනවලින් නෛතික ගාස්තු 33 36 33 39 63 65 111 63 144 109
137 20.03.02.12 රාජ්‍ය කොන්ත්‍රාත් පනත යටතේ අයකර ගන්නා ගාස්තු 6 17 21 30 31 40 42 45 50 29
138 20.03.02.13 විභාග සහ වෙනත් ගාස්තු 156 229 241 392 413 287 325 312 282 69
139 20.03.02.14 මෝටර් රථවාහන පනත යටතේ ගාස්තු සහ වෙනත් ලැබීම් 6525 8123 9346 8848 9172 10433 10289 7237 6417 6554
140 20.03.02.15 සහන කොන්දේසි මත මෝටර් වාහන බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම යටතේ මෝටර් රථ මාරුවීම් සඳහා ලියාපදිංචි ගාස්තු - - 1219 693 133 40 14 7 1 0
141 20.03.02.16 ගුවන් යානා කුලියට දීම 202 248 246 194 147 75 128 21 11 15
142 20.03.02.17 ඇඟලුම් දේශීය විකිණීම සඳහා ගාස්තු 91 89 122 167 218 306 146 185 145 196
143 20.03.02.18 කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට අදාළ ගාස්තු 167 195 268 266 291 291 308 488 568 784
144 20.03.02.19 උද්භිද උද්‍යානවලට අදාළ ගාස්තු 407 465 545 745 786 836 713 287 135 388
145 20.03.02.20 ගිණුම්කරණ සහ විගණන ප්‍රමිති සෙස් බද්ද - - - - - - - -
146 20.03.02.21 ඛනිජ තෙල් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයට ගාස්තු අය කෙරේ - 21 21 32 120 131 123 114 225 187
147 20.03.02.99 විවිධ 7497 2851 4710 16074 6143 8643 6689 5694 6220 5059
148 20.03.03.00 දඩ මුදල් සහ රාජසන්තක කිරීම් 2274 2735 2091 4102 3471 7046 5159 4633 5749 6387
149 20.03.03.01 දඩ මුදල් සහ රාජසන්තක කිරීම් - රේගු - - 1129 2134 1964 5464 3380 2889 4091 4549
150 20.03.03.02 දඩ මුදල් සහ රාජසන්තක කිරීම් - වෙනත් - - 962 1968 1507 1582 1779 1744 1658 1838
151 20.03.04.00 රජයේ නිලදාරීන්ට ලබා දෙන යතුරු පදි සම්බන්ද මූලික ගෙවීම් - 5737 772 19 56 39 7 1 3 1
152 20.03.05.00 භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වාරිකය - - - - 7 582 1700 5536 14853 22649
153 20.03.06.00 එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක මෙහෙයුම් වලින් ලැබෙන ආදායම - - - - 3645 2518 300 1950 6310 2447
154 20.03.07.00 රජයේ වී මිලදී ගැනීමේ වැඩසටහන - - - - - - 300 1236 453 60
155 20.03.99.00 වෙනත් කුවිතාන්සි 11430 4705 9343 16824 12895 37456 10484 11701 538 19061
156 20.04 සමාජ ආරක්ෂණ දායකත්වය 15144 14918 15213 18046 22940 25215 28985 32417 34619 37416
157 20.04.01.00 මධ්‍යම රජය 8866 9361 10050 11957 15531 16532 18959 21394 22575 23872
158 20.04.02.00 පළාත් සභා 6278 5557 5163 6090 7409 8683 10026 11023 12044 13543
159 20.05 වත්මන් මාරුවීම් 28522 13367 1936 7231 2079 18261 3141 26968 18295 33899
160 20.05.01.00 මහ බැංකු ලාභ 26350 11500 - 5000 - 15000 - 24009 15012 30007
161 20.05.99.00 ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය සහ වෙනත් මාරුවීම් 2172 1867 1936 2231 2079 3261 3141 2959 3284 3892
162 20.06 ප්‍රාග්ධන ආදායම 16248 32496 13059 19027 61239 133807 24256 19686 15344 60832
163 20.06.01.00 වෙන්කිරීමේ ආදායම - - - - 44677 107883 3111 - -
164 20.06.02.00 ප්‍රාග්ධන වත්කම් විකිණීම 280 17604 98 407 144 341 2874 257 188 584
165 20.06.02.01 වාහන - - - - - - - 201 128 226
166 20.06.02.02 වෙනත් - - - - - - - 56 60 358
167 20.06.03.00 දේශීය ප්‍රාග්ධන මාරුවීම් - - - - - - - - -
168 20.06.04.00 ණය අයකර ගැනීම 15 14892 12961 18619 16418 25584 18271 19429 15156 60248
169 1 ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය 6298 5490 5035 5301 4840 5179 5988 6214 6040 6675
170 2 ජාතික සංවර්ධන බැංකුව 768 491 394 437 434 604 1420 285 225 1040
171 3 ලංකාවේ සංවර්ධන මූල්‍ය සංස්ථාව 1981 1930 1987 2198 2549 2635 2574 2740 2128 4939
172 4 ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය 200 1030 - - - 0 -
173 5 වෙනත් 6719 5949 5545 10683 8595 17165 8289 10190 6763 47593
174 ප්‍රදාන - - - - - - - - - -
175 විදේශ ප්‍රදාන - - - - - - - - 6740 36048
176 30.01.01.00 දේශීය ප්‍රදාන 15858 9415 6014 7496 8031 12486 7909 5348 6740 33402
177 30.01.02.00 එකතුව (බදු ආදායම + බදු නොවන ආදායම් + ප්‍රදාන) - - - - - - - - - 2646
178 රජය විසින් පළාත් සභා ආදායම් මාරුවීම් 1180606 1169543 1413318 1725278 1914288 2081388 1939362 1403921 - 2095669
179 40.00 40.01.00.00 ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද 25742 30360 37969 39298 47854 46709 47552 9713 10475 13206
180 40.01.01.00 දේශීය 17419 21500 21970 28712 34518 35679 35336 1176 217 -
181 40.01.01.01 ආනයන 11711 14247 14022 19514 24858 25596 26223 1018 177 -
182 40.01.01.02 මුද්දර ගාස්තු 5708 7253 7947 9198 9660 10082 9113 158 40 -
183 40.01.02.00 මෝටර් වාහන ලියාපදිංචි ගාස්තු 6785 7667 13015 8463 11377 8665 10599 7232 9390 12720
184 40.01.03.00 බෙදා හරින ලද ආදායම 1537 1693 2984 2123 1959 2365 1616 1306 868 486
185 40.02.00.00 මත්පැන් බලපත්ර ගාස්තු 24955 28245 34484 41029 43845 46354 44235 41005 53448 64627
186 40.02.01.00 මෝටර් වාහන බලපත්‍ර ගාස්තු 834 916 1820 2028 1720 1800 1764 1305 1109 1645
187 40.02.02.00 වෙනත් බලපත්‍ර ගාස්තු 6588 7456 8712 8960 9849 10554 10771 10428 11077 11573
188 40.02.03.00 මුද්දර ගාස්තු 3 6 7 8 2 4 4 6 136 271
189 40.02.04.00 උසාවි දඩ 10950 14158 17854 22417 23685 25209 21794 20118 29707 35636
190 40.02.05.00 කුලියට 1886 1832 1777 2216 2778 2945 3513 4120 5731 4196
191 40.02.06.00 පොලී 286 364 373 450 531 652 694 670 799 1589
192 40.02.07.00 වෙනත් 1899 1195 1179 1555 2136 2021 1571 1236 1648 3277
193 40.02.08.00 මුළු 2505 2315 2762 3395 3144 3170 4124 3123 3239 6440
194 මුළු එකතුව (බදු ආදායම + බදු නොවන ආදායම + ප්‍රදාන + පළාත් සභා ආදායම) 50697 59106 72453 80327 91699 93063 91787 50718 63923 77833
195 Grand Total ( Tax Revenue + Non Tax Revenue + Grants + Provincial Council Revenue) - - 1485771 1805605 2005987 2174451 2031149 1454639 1552908 2173502
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
භාගත කිරීම සිදු කර යුත්තේ
රජයේ වාර්ෂික ආදායම ප්‍රධාන වශයෙන් බදු ආදායම, බදු නොවන ආදායම, ප්‍රදාන සහ පළාත් සභා අදායම් ලෙස රු. මිලියන වලින් සවිස්තරාත්මකව ඉදිරිපත් කරයි. මූලාශ්‍රය: අනුමත අයවැය ඇස්තමේන්තු, මුදල් අමාත්‍යාංශය