රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
බදු වර්ගය අනුව රාජ්‍ය ආදායම බෙදා වෙන්කර දැක්වීම (ඇස්තමේන්තුගත අගයන්)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0 20.03.99.00 වෙනත් කුවිතාන්සි 11000 19000 11000 15000 47500 8500 9000 31300 18000 10000
1 20.04 සමාජ ආරක්ෂණ දායකත්වය 25500 19100 22000 26000 30000 33000 36000 38000 38000 46000
2 20.04.01.00 මධ්‍යම රජය 17500 12000 14000 16000 19000 21000 23500 24500 24000 29000
3 20.04.02.00 පළාත් සභා 8000 7100 8000 10000 11000 12000 12500 13500 14000 17000
4 20.05 වත්මන් මාරුවීම් 27200 14500 7500 12000 19000 27000 23600 37100 3700 5000
5 ආදායම් කේතය විස්තරය ඇස්තමේන්තුව ඇස්තමේන්තුව ඇස්තමේන්තුව ඇස්තමේන්තුව ඇස්තමේන්තුව ඇස්තමේන්තුව ඇස්තමේන්තුව ඇස්තමේන්තුව ඇස්තමේන්තුව ඇස්තමේන්තුව
6 20.05.01.00 මහ බැංකු ලාභ ජාතික 25000 12000 5000 10000 15000 24000 20000 25000
7 බදු ආදායම 1414000 1646000 1827000 2034000 2077000 1358000 1724000 1987000 3130000 3820000
8 20.05.99.00 ලොතරැයි මණ්ඩලය සහ වෙනත් මාරුවී 2200 2500 2500 2000 4000 3000 3600 12100 3700 5000
9 10.01 ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම සඳහා බදු 332762 344050 397880 421000 400640 404710 531750 463040 457653 507935
10 20.06 ප්‍රාග්ධන ආදායම 14600 14350 14300 16900 28400 15200 15400 19500 16500 8300
11 10.01.01.00 ආනයන තීරුබදු 95000 125000 165500 175000 140000 140000 180000 115000 80000 175000
12 20.06.01.00 වෙන්කිරීමේ ආදායම - - - - - - - - -
13 10.01.02.00 අපනයන තීරුබදු 26 50 40 40 40 110 150 140 53 35
14 20.06.02.00 ප්‍රාග්ධන වත්කම් විකිණීම 300 350 300 100 400 200 400 500 500 300
15 10.01.03.00 ආනයන හා අපනයන බලපත්‍ර ගාස්තු 736 1000 1340 1460 1600 1600 1600 2900 2600 2900
16 20.06.02.01 වාහන - - - - 350 175 300 375 300 200
17 10.01.04.00 වරාය සහ ගුවන් තොටුපල සංවර්ධන බද්ද 97000 95000 106000 115000 115000 115000 170000 175000 220000 175000
18 20.06.02.02 වෙනත් - - - - 50 25 100 125 200 100
19 10.01.05.00 සෙස් බද්ද 57000 58000 60000 49500 54000 50000 70000 90000 85000 60000
20 20.06.03.00 දේශීය ප්‍රාග්ධන මාරුවීම් ණය අයකර ගැනීමදේශීය ප්‍රාග්ධන මාරුවීම් ණය අයකර ගැනීම - - - - - - - - -
21 10.01.05.01 ආනයනය සෙස් බද්ද 50000 54000 57500 47000 52000 47800 67500 86000 82000 58000
22 20.06.04.00 ණය අයකර ගැනීම 14300 14000 14000 16800 28000 15000 15000 19000 16000 8000
23 10.01.05.02 අපනයනය සෙස් බද්ද 7000 4000 2500 2500 2000 2200 2500 4000 3000 2000
24 1 ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය එ) 5800 5500 5500 5000 6400 6200 6000 5000 6500 3000
25 10.01.07.00 කලාපීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන බද්ද - - - - - - - - -
26 2 ජාතික සංවර්ධන බැංකුව 500 500 500 600 800 300 300 600 -
27 10.01.08.00 විශේෂ වෙළඳ බද්ද 83000 65000 65000 80000 90000 98000 110000 80000 70000 95000
28 3 ලංකාවේ සංවර්ධන මූල්‍ය සංස්ථාව 2000 2000 2000 2700 3000 2700 2200 4300 2500 1000
29 10.01.99.00 වෙනත් - - - - - - - - -
30 4 ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය - - - - - -
31 10.02 ගෘහස්ථ භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා බදු 748238 973235 1068035 1214090 1243245 616435 807785 1014685 1740335 2215585
32 5 වෙනත් 6000 6000 6000 8500 17800 5800 6500 9100 7000 4000
33 10.02.01.00 එකතු කළ අගය මත බද්ද 352000 240000 380000 550000 529000 241000 310000 424000 908000 1400000
34 ප්‍රදාන - - - - - - - - 7000 20000
35 10.02.01.01 මූල්‍යමය සේවා 31000 42000 50000 65000 60000 48000 57000 86000 85000 100000
36 30.01.01.00 විදේශ ප්‍රදාන 35000 15000 10000 10000 10000 8000 10000 10000 6900 19800
37 10.02.01.02 වෙනත් සේවා 92000 92000 105000 185000 171000 71000 93000 106000 290000 360000
38 කතුව (බදු ආදායම + බදු නොවන ආදායම් + ප්‍රදාන 1629000 2005000 2049000 2260000 2402000 1555200 1994400 2260500 3456500 4164000
39 10.02.01.03 නිෂ්පාදනය 62000 31000 77000 90000 93000 42000 50000 72000 178000 280000
40 40.00 40.01.00.00 රජය විසින් පළාත් සභා ආදායම් මාරුවීම් 38400 35200 43500 55500 59253 10000 16400 14000 12500 15851
41 10.02.01.04 ආනයන 167000 75000 148000 210000 205000 80000 110000 160000 355000 660000
42 40.01.01.00 ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද 30500 27000 33000 43500 45500 1500 - - - -
43 10.02.02.00 භාණ්ඩ හා සේවා බද්ද - - - - - - - - - -
44 40.01.01.01 දේශීය 18500 17000 21000 31000 32500 1400 - - - -
45 10.02.02.01 සේවා - - - - - - - - - -
46 40.01.01.02 ආනයන 12000 10000 12000 12500 13000 100 - - - -
47 10.02.02.02 නිෂ්පාදනය - - - - - - - - - -
48 40.01.02.00 මුද්දර ගාස්තු 6300 5800 8500 9500 11253 7000 14800 13000 12000 14851
49 10.02.02.03 ආනයන - - - - - - - - - -
50 40.01.03.00 මෝටර් වාහන ලියාපදිංචි ගාස්තු 1600 2400 2000 2500 2500 1500 1600 1000 500 1000
51 10.02.03.00 ජාතික ආරක්ෂක බද්ද - - - - - - - - - -
52 40.02.00.00 බෙදා හරින ලද ආදායම 25600 34800 34500 43500 47987 49800 51200 46500 54000 62307
53 10.02.03.01 සේවා - - - - - - - - -
54 40.02.01.00 මත්පැන් බලපත්ර ගාස්තු 880 1200 1200 2300 1861 2100 2100 1400 1400 1660
55 10.02.03.02 නිෂ්පාදනය - - - - - - - - - -
56 40.02.02.00 මෝටර් වාහන බලපත්‍ර ගාස්තු 7186 11600 9000 10500 10435 11300 11500 11200 11500 13177
57 10.02.03.03 ආනයන - - - - - - - - - -
58 40.02.03.00 වෙනත් බලපත්‍ර 4 5 5 13 480 700 600 300 200 250
59 10.02.04.00 සුරාබදු ආඥා පනත 82000 140000 175000 125000 135000 130000 160000 180000 214000 230000
60 40.02.04.00 මුද්දර ගාස්තු 11100 15000 18000 23000 26432 26500 25500 24000 30000 31270
61 10.02.04.01 මත්පැන් 82000 140000 175000 125000 135000 130000 160000 180000 214000 230000
62 40.02.05.00 උසාවි දඩ ගාස්තු 1880 1900 2000 2500 2875 3000 3800 4070 4300 4510
63 10.02.05.00 සුරාබදු (විශේෂ ප්‍රතිපාදන) ගාස්තු 215200 416200 404000 410000 458000 225000 315000 250000 343000 313000
64 40.02.06.00 කුලි 310 395 395 635 969 700 1100 930 600 650
65 10.02.05.01 සිගරට් 65000 85000 105000 90000 115000 105000 130000 120000 137000 143000
66 40.02.07.00 පොලි 1940 1900 1400 1952 1483 2000 1500 1400 1700 1800
67 10.02.05.02 මත්පැන් - - 500 - - - - - - -
68 40.02.08.00 වෙනත් 2300 2800 2500 2600 3452 3500 5100 3200 4300 8990
69 10.02.05.03 ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන 50000 40000 55000 80000 90000 65000 85000 75000 142000 135000
70 10.02.05.04 මෝටර් වාහන 92000 280000 230000 230000 240000 50000 90000 45000 58000 5000
71 මුළු 64000 70000 78000 99000 107240 59800 67600 60500 66500 78158
72 මුළු එකතුව (බදු ආදායම + බදු නොවන ආදායම + ප්‍රදාන + පළාත් සභා ආදායම) 1693000 2075000 2127000 2359000 2900575 1615000 2062000 2321000 3523000 4242158
73 10.02.05.05 ලොතරැයි - - 8500 -
74
75 10.02.05.99 වෙනත් 8200 11200 5000 10000 13000 5000 10000 10000 6000 2000
76 රජයේ ආදායම - ඇස්තමේන්තු රජයේ ආදායම - ඇස්තමේන්තු
77 10.02.06.00 දුම්කොළ බද්ද 38 35 35 40 45 35 35 35 3035
78 රු මිලියන රු මිලියන
79 10.02.07.00 මුද්දර ගාස්තු - - - - - - - - - -
80 මූලාශ්‍රය: අනුමත අයවැය ඇස්තමේන්තු, මුදල් අමාත්‍යාංශය මූලාශ්‍රය: අනුමත අයවැය ඇස්තමේන්තු, මුදල් අමාත්‍යාංශය
81 10.02.08.00 හර බදු - - - - - - - - - -
82 10.02.09.00 පිරිවැටුම් බද්ද - - - - - - - - - -
83 10.02.10.00 සමාජ වගකීම් බද්ද - - - - - - - - - -
84 10.02.11.00 විදුලි සංදේශ බද්ද 38000 42000 43000 30000 25000 15000 20000 18000 20000 18500
85 10.02.12.00 ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද 61000 135000 66000 87000 91000 3000 - - - -
86 10.02.12.01 සේවා 21000 55000 28000 45000 51000 2100 - - - -
87 10.02.12.02 නිෂ්පාදනය 16000 30000 14000 17000 14000 700 - - - -
88 10.02.12.03 ආනයන 24000 50000 24000 25000 26000 200 - - - -
89 10.02.13.00 ටෙලිඩ්‍රාමා, චිත්‍රපට හා වාණිජ බදු - - - 50 1200 400 700 600 300 185
90 10.02.14.00 ජංගම කුළුණ බද්ද - - - 8000 1000 1500 1550 1500 1500 1600
91 10.02.15.00 කෙටි පණිවිඩ සේවා ප්‍රචාරණ බද්ද - - - 4000 3000 500 500 550 500 300
92 10.02.16.00 සමාජ ආරක්ෂණ දායකත්ව බද්ද 140000 250000 250000
93 10.02.16.01 සේවා - 141000 145000
94 10.02.16.02 නිෂ්පාදනය - 45000 50000
95 10.02.16.03 ආනයන - 64000 55000
96 10.03 බලපත්‍ර බදු සහ වෙනත් 11000 77015 26535 28910 48115 12855 13465 13275 20012 16480
97 10.03.01.00 සුඛෝපභෝගී මෝටර් වාහන බද්ද 2250 250 1500 1600 8850 1800 5000 2500 1100 4000
98 10.03.02.00 මාරු බද්ද - - 1000 - - - - - -
99 10.03.03.00 ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බද්ද 1750 3000 2200 1000 3500 2500 2700 2500 10000 7000
100 10.03.04.00 බෙදා ගන්න ගනුදෙනු බද්ද 2500 - - 1800 1610 1500 1800 5300 6000 2438
101 10.03.05.00 ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත ඇපකර අරමුදල් බද්ද 1800 - - - - - - - - -
102 10.03.07.00 වෙනත් බලපත්‍ර 2200 73740 21793 24480 34116 7047 3957 2964 2891 3026
103 10.03.07.01 ඖෂධ උපකරණ, සුවඳ විලවුන් සහ ඔසුසැල් ලියාපදිංචි ගාස්තු 250 220 200 100 - - - - - -
104 10.03.07.02 රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවට අදාළ ලියාපදිංචි ගාස්තු 1600 1640 1400 1500 1450 1600 1700 2000 2300 2300
105 10.03.07.03 පෞද්ගලික දැව ප්‍රවාහනය 60 90 100 110 125 110 145 130 130 130
106 10.03.07.04 මෝටර් වාහන විකිණීම සඳහා බද්ද 60 70 70 80 80 55 50 50 30 37
107 10.03.07.05 ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට අදාළ බලපත්‍ර බදු 15 15 15 25 11 20 20 22 28 59
108 10.03.07.06 ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවට අදාළ බලපත්‍ර ගාස්තු 15 25 28 25 32 48 52 49 160 183
109 10.03.07.07 ෆයිව් ස්ටාර් හෝටල්වල කාමර සඳහා බද්ද - - - - - - - - -
110 10.03.07.08 සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ බද්ද - 3000 1800 1500 - 130 - - -
111 10.03.07.09 වාහන විමෝචන බද්ද වාහන - 4500 3500 2500 2000
112 10.03.07.10 වාහන හිමිකම් බද්ද - 8000 1500 1650 2200 1450 1800 560 73 165
113 10.03.07.11 ණය ආපසු ගෙවීමේ බද්ද - - - 15000 28000 3400 - - -
114 10.03.07.11 මූල්‍ය ගනුදෙනු බද්ද - - 8000 - -
115 10.03.07.12 ප්‍රාග්ධන ලාභ බද්ද - - 5000 1800 -
116 10.03.07.11 තක්සේරු කිරීම සඳහා බද්ද - 5000 - - -
117 10.03.07.99 වෙනත් 200 51180 180 190 218 138 190 153 170 152
118 10.03.08.00 මහාධිකරණයේ නොතාරිස් රෙජිස්ට්‍රාර්ට වාර්ෂිකව ලබාදිය යුතු සහතිකය යටතේ ගාස්තු 25 25 24 15 20 5 5 4 8 12
119 10.03.09.00 විදේශිකයන්ට බදු දී ඇති ඉඩම් සඳහා බදු 500 - - - - - - -
120 10.03.10.00 සංක්‍රමණ බදු - - 18 15 16 2 2 6 12 5
121 10.03.11.00 ප්‍රේෂණ ගාස්තු - - - - 3 1 1 1 1
122 10.04 ආදායම් සහ ලාභ සඳහා බදු 322000 251700 334550 370000 385000 324000 371000 496000 912000 1080000
123 10.04.01.00 ආයතනික 131400 130200 170200 195000 183000 271000 319000 436200 603000 675000
124 10.04.01.01 ආදායම් බදු 116200 - 153000 160000 149000 241000 285000 425000 597000 668400
125 10.04.01.02 ලාභාංශ බද්ද 15000 14000 15000 25000 24000 18000 21000 6200 2000 2200
126 10.04.01.03 ප්‍රේෂණ බද්ද 200 200 2200 10000 10000 12000 13000 5000 4000 4400
127 10.04.01.04 අධි බදු - 2000 - - -
128 10.04.02.00 ආයතනික නොවන 54000 44000 62000 70000 83000 23000 35000 46000 215000 240000
129 10.04.02.01 උපයන විට ගෙවීම 40000 26000 42000 50000 65000 15000 20000 18000 100000 160000
130 10.04.02.99 වෙනත් 14000 18000 20000 20000 18000 8000 15000 28000 115000 80000
131 10.04.03.00 රැඳවුම් බද්ද 126600 62500 80350 45800 52000 13000 16000 12000 90000 160000
132 10.04.03.01 පොලී මත 126000 62000 75000 40000 41500 - - 3000 55000 68800
133 10.04.03.99 ගාස්තු සහ වෙනත් 600 500 5350 5800 10500 13000 16000 9000 35000 91200
134 10.04.04.00 ආර්ථික සේවා ගාස්තු 10000 15000 22000 59200 65000 16000 - - - -
135 10.04.05.00 ප්‍රාග්ධන ලාභ බද්ද - - - - 2000 1000 1000 800 4000 5000
136 බදු නොවන ආදායම 200000 344000 212000 216000 312000 189200 260400 263500 319500 324000
137 20.01 දෙපාර්තමේන්තු ව්‍යවසායන්ගෙන් ලැබෙන ආදායම 13170 13970 14850 16170 16870 12200 18200 18200 25200 28921
138 20.01.01.00 දුම්රිය සේවය 6000 6300 7200 8000 8600 5500 9000 8900 13000 14500
139 20.01.02.00 තැපැල් 7000 7500 7500 8000 8000 6500 9000 9100 12000 14200
140 20.01.03.00 අත්තිකාරම් ගිණුම ගබඩා කරයි (පුපුරන ද්‍රව්‍ය) 140 120 100 100 210 130 130 130 130 150
141 20.01.04.00 බන්ධනාගාර කාර්මික හා කෘෂිකාර්මික අත්තිකාරම් ගිණුම 30 50 50 70 60 70 70 70 70 71
142 20.02 රජයේ වත්කම් මත ප්‍රතිලාභ 62100 197770 83020 65335 88000 40000 69000 60000 93000 90000
143 20.02.01.00 කුලි 4800 143340 4170 4135 8000 13000 6000 7000 6000 6767
144 20.02.01.01 1 රජයේ ගොඩනැගිලි සහ නිවාස කුලියට දීම 740 750 800 950 1400 1100 1500 1800 1400 1650
145 20.02.01.02 2 ඔටුනු වනාන්තර මත කුලියට 25000 1800 1800 1800 2620 1500 2000 2500 1600 1600
146 20.02.01.03 3 ඉඩමෙන් සහ වෙනත් අයගෙන් කුලි 60 60 70 65 80 100 100 100 100 102
147 20.02.01.04 4 ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම් වලින් කුලි 1200 1200 1100 1200 1550 1500 1400 1700 1400 2415
148 20.02.01.05 රජයේ ඉඩම් හා ගොඩනැගිල්ලෙන් කුලී ආදායම - 139230 - - -
149 20.02.01.99 5 වෙනත් කුලී 300 300 400 120 2350 8800 1000 900 1500 1000
150 20.02.02.00 පොලි 8300 5850 6250 5600 10000 7000 8000 8000 8000 13700
151 20.02.02.01 ණයට දීමේදී 6800 4250 4950 4300 7000 5500 6000 6200 6800 10500
152 1 ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය 1500 1100 1350 1000 1800 1450 1450 1200 1900 4200
153 2 ජාතික සංවර්ධන බැංකුව 350 250 300 400 600 430 450 500 500 550
154 3 ලංකාවේ සංවර්ධන මූල්‍ය සංස්ථාව 1350 1100 1300 1300 1600 1120 1100 900 800 800
155 4 ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය - - - - -
156 5 වෙනත් 3600 1800 2000 1600 3000 2500 3000 3600 3600 4950
157 20.02.02.99 වෙනත් 1500 1600 1300 1300 3000 1500 2000 1800 1200 3200
158 20.02.03.00 ලාභ 43750 43600 68000 50000 63900 16500 49000 38000 73000 64192
159 1 බැංකු 23000 22000 25000 26000 25400 1500 13500 9650 21000 15240
160 2 විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව 10000 12000 16000 16000 27000 8000 25000 13000 14000 15000
161 3 ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල 3500 4000 4000 3500 4500 3000 3500 3350 2500 2000
162 4 වෙනත් 7250 5600 23000 4500 7000 4000 7000 12000 35500 31952
163 20.02.04.00 ලාභාංශ 5250 4980 4600 5600 6100 3500 6000 7000 6000 5341
164 1 ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් 850 880 800 800 900 800 1200 2000 2200
165 2 බැංකු 620 600 800 800 900 400 1000 1670 800 1000
166 3 වෙනත් 3780 3500 3000 4000 4300 2300 3800 3330 3000 4341
167 20.02.05.00 අතිරික්ත අරමුදල රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් වෙතින් පැවරීම - 20000 - - - - - - - -
168 20.03 විකුණුම් ආදායම සහ ගාස්තු 57430 64310 70330 79595 129730 61800 98200 90700 143100 145779
169 20.03.01.00 දෙපාර්තමේන්තු විකුණුම් 110 120 125 117 170 100 150 100 70 102
170 20.03.02.00 පරිපාලන ගාස්තු 36620 42590 48105 58277 70205 41300 74050 38128 84280 106147
171 20.03.02.01 විගණන ගාස්තු 95 120 120 140 170 250 220 300 300 300
172 20.03.02.02 ගුවන් සංචාලන ගාස්තු - - - - - - - - -
173 20.03.02.03 1968 අංක 32 දරණ පනත යටතේ පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තු 95 150 170 250 635 380 400 352 645 930
174 20.03.02.04 මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ගාස්තු 143 150 340 350 420 250 400 450 450 330
175 20.03.02.05 රජයේ මුද්‍රණාලයේ සේවා ගාස්තු 550 580 550 650 860 1000 1000 800 900 1050
176 20.03.02.06 සත්ත්ව හා ශාක ආරක්ෂණ ආඥා පනත යටතේ ගාස්තු 20 20 20 25 25 20 12 18 20 30
177 20.03.02.07 විදේශ ගමන් බලපත්‍ර, වීසා බලපත්‍ර සහ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය 9000 12000 17000 16000 19000 8000 23000 8480 25500 31200
178 20.03.02.08 එම්බාකර් බද්ද 5900 6200 12000 17000 24500 15000 26000 11500 36 48540
179 20.03.02.09 තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ගාස්තු 90 100 100 80 150 60 90 83 85 210
180 20.03.02.10 සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර්ගේ ගාස්තු 120 125 100 115 250 230 240 230 242 320
181 20.03.02.11 සංස්ථා සහ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනවලින් නෛතික ගාස්තු 40 40 40 40 62 60 65 62 65 72
182 20.03.02.12 රාජ්‍ය කොන්ත්‍රාත් පනත යටතේ අයකර ගන්නා ගාස්තු 12 20 20 27 38 38 40 45 45 50
183 20.03.02.13 විභාග සහ වෙනත් ගාස්තු 230 250 300 450 350 300 325 325 180 180
184 20.03.02.14 මෝටර් රථවාහන පනත යටතේ ගාස්තු සහ වෙනත් ලැබීම් 7500 15500 9000 9800 11500 7500 12000 7400 12000 12000
185 20.03.02.15 සහන කොන්දේසි මත මෝටර් වාහන බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම - - 900 100 10 6 3 3 100
186 20.03.02.16 ගුවන් යානා කුලියට දීම 250 350 300 200 220 50 120 100 15 15
187 20.03.02.17 දේශීය ඇඟලුම් විකිණීම සඳහා ගාස්තු 100 120 140 150 350 150 155 164 123 130
188 20.03.02.18 කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට අදාළ ගාස්තු 225 240 280 300 315 340 350 425 610 800
189 20.03.02.19 උද්භිද උද්‍යානවලට අදාළ ගාස්තු 450 600 700 1000 1200 550 2000 700 250 800
190 20.03.02.20 ගිණුම්කරණ සහ විගණන ප්‍රමිති සෙස් බද්ද - - - - - - - - -
191 20.03.02.21 ඛනිජ තෙල් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයට ගාස්තු - 25 25 100 150 116 130 191 200 1720
192 20.03.02.99 සන්ඩ්‍රීස් 11800 6000 6000 11500 10000 7000 7500 6500 3500 6200
193 20.03.03.00 දඩ සහ වංචා 6200 2600 10100 3700 7125 3600 5300 3862 4000 9004
194 20.03.03.01 දඩ සහ මුදල් - රේගු දඩ සහ වංචා - 2500 1500 1600 1600 5425 2500 4000 2562 2700 7204
195 20.03.03.02 දඩ සහ මුදල් - වෙනත් 3700 1100 8500 2100 1700 1100 1300 1300 1300 1800
196 20.03.04.00 රජයේ නිලධාරියාගේ මෝටර් පාපැදි වාරිකය 3500 - - - - - - - - -
197 20.03.05.00 භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වාරිකය - - 1000 1 880 5000 6200 14200 31000 13479
198 20.03.06.00 එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක මෙහෙයුම් වලින් ලැබෙන ආදායම - - - 2500 3850 1800 2000 1500 4100 5300
199 20.03.07.00 රජයේ වී මිලදී ගැනීමේ වැඩසටහන 1500 1500 310 350 390
200 20.03.08.00 ජල විදුලි බලය විකිනීමෙන් ලබෙන ආදායම 1300 1300 1357
භාගත කිරීම සිදු කර යුත්තේ
රජයේ ඇස්තමේන්තුගත වාර්ෂික ආදායම ප්‍රධාන වශයෙන් බදු ආදායම, බදු නොවන ආදායම, ප්‍රදාන සහ පළාත් සභා අදායම් ලෙස රු. මිලියන වලින් සවිස්තරාත්මකව ඉදිරිපත් කරයි. මූලාශ්‍රය: අනුමත අයවැය ඇස්තමේන්තු, මුදල් අමාත්‍යාංශය