-
மாகாணங்களுக்கிடையில்பிரிக்கப்படாத உண்மையான மொத்த வருமானம் | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
மொத்த வருமானம் | 2630221000 | 2630221000 | 2630221000 | 2630221000 | 2630221000 | 2630221000 | 2630221000 | 2630221000 | |||||||
உற்பத்தி மற்றும் செலவுகள் மீதான வரி | 2102435000 | 1858533000 | 3264043000 | 3559175000 | 3201321000 | 4141131000 | 4600950000 | 5402054000 | |||||||
உரிமங்கள் மற்றும் மற்றவை மீதான வரி | 463092000 | 543988000 | 646692000 | 805825000 | 895262000 | 1057746000 | 1153635000 | ||||||||
வரி,வட்டி , இலாபம் மற்றும் பங்குலாபம் | 215170000 | 206711000 | 166632000 | 188311000 | 233286000 | 184669000 | 187161000 | 211456000 | |||||||
விற்பனையும் கட்டணம்களும் | 310564000 | 418904000 | 395806000 | 486987000 | 461115000 | 486780000 | 536639000 | 613057000 | |||||||
மூலதன சொத்துக்களின் விற்பனை | 2052000 | 1378000 | 1214000 | 529000 | 241000 | 11771000 | 230000 | 2323000 | |||||||
மாகாண சபையின் பிரிக்கப்படாத உண்மையான மொத்த செலவீனங்கள் | |||||||||||||||
வட மேல் மாகாண சபை | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||||
நடைமுறை | மூலதனம் | நடைமுறை | மூலதனம் | நடைமுறை | மூலதனம் | நடைமுறை | மூலதனம் | நடைமுறை | மூலதனம் | நடைமுறை | மூலதனம் | நடைமுறை | மூலதனம் | ||
ஆளுநர் | 26306000 | 5734000 | 26903000 | 6734000 | 29735000 | 2347000 | 28411000 | 733000 | 27480000 | 250000 | 32175000 | 1747000 | 35708000 | 598000 | |
மாகாணங்கள் பொது சேவை தரகு | 14314000 | 15805000 | 14502000 | 594000 | 16502000 | 726000 | 18057000 | 449000 | 20792000 | 750000 | 29875000 | 1649000 | 30245000 | 598000 | |
தலைமை செயலாளரின் அலுவலகம் | 847256000 | 242730000 | 921252000 | 263834000 | 1186855000 | 219921000 | 1361146000 | 338812000 | 1386025000 | 659334000 | 1529028000 | 525609000 | 1578009000 | 2351680000 | |
முதல் அமைச்சரின் நிதியும், திட்டமிடல் செயற்படுத்தல்,சட்டம் ஒழுங்கு,நிலம் , கல்வி,உள்ளுராட்சி ,மற்றும் மாகாண நிர்வாகம் ,சக்தி மற்றும் ஆற்றல் ,மனித சக்தியும் வேலைவாய்ப்பும்அலுவலகம் | 9407620000 | 435354000 | 10296226000 | 458501000 | 10775216000 | 346189000 | 11576261000 | 607576000 | 1544041000 | 1992686000 | 17603654000 | 868217000 | |||
மாகாண வருமான திணைக்களம் | 21461000 | 300000 | 18484000 | 45000 | 16003000 | 154000 | 17110000 | 176000 | 19652000 | 290000 | 29185000 | 245000 | 30956000 | 2000000 | |
மாகாண உள்ளக கணக்காய்வு அலகு | 6979000 | 198000 | 8097000 | 249000 | 10202000 | 261000 | 12215000 | 176000 | 15161000 | 498000 | 18446000 | 492000 | 20019000 | 500000 | |
மாகாண விவசாயம் ,மீன் வளம்,விலங்கு உட்பதியும் அபிவிருத்தியும்,சிறு நீர்ப்பாசனம் ,விவசாய அபிவிருத்தி விவகாரம்கள் அமைச்சு | 318546000 | 101789000 | 342178000 | 117514000 | 378840000 | 92130000 | 462893000 | 87734000 | 558236000 | 167418000 | 2011047000 | 868640000 | 761148000 | 283156000 | |
மாகாண விவசாய திணைக்களம் | 138590000 | 1293000 | 145092000 | 774000 | 162383000 | 1727000 | 193286000 | 420000 | 216442000 | 1742000 | 278028000 | 4000000 | 284218000 | 3498000 | |
மாகாண விலங்கு உற்பத்தி ,சுகாதார திணைக்களம் | 131552000 | 770000 | 146502000 | 750000 | 157303000 | 485000 | 194487000 | 250000 | 236675000 | 15793000 | 292801000 | 2250000 | 297404000 | 1998000 | |
மாகாண நீர் பாசன திணைக்களம் | - | - | 32364000 | - | 65490000 | 1000000 | |||||||||
மாகாண நில நிர்வாக திணைக்களம் | 51865000 | - | 66885000 | 226000 | 70828000 | 250000 | 77501000 | 500000 | 825754000 | 189131000 | |||||
மாகாண கல்வி,காலச்சார விவகாரம் ,விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் அமைச்சு | 11267200000 | 89501000 | 14522467000 | 105689000 | |||||||||||
மாகாண கல்வி திணைக்களம் | 8242896000 | 9414000 | 9112142000 | 8692000 | 9506720000 | 6061000 | 10159765000 | 4196000 | 13158555000 | 7357000 | 14395252000 | 7972000 | 15504321000 | 6000000 | |
மாகாண இயந்திரவியல் திணைக்களம் | 101111000 | 1599000 | 108052000 | 2195000 | 127461000 | 2092000 | 134391000 | 1099000 | 139389000 | 1499000 | 148726000 | 2999000 | 151419000 | 2909000 | |
மாகாண விளையாட்டு திணைக்களம் | |||||||||||||||
மாகாண சுகாதார ,ஆயுர்வேதம் ,பொது சேவைகள் அமைச்சு | 3575520000 | 384538000 | 3932199000 | 225656000 | 4695673000 | 177358000 | |||||||||
மாகாண சுகாதார சேவைகள் திணைக்களம் | 3315766000 | 11649000 | 3777568000 | 12034000 | 3618901000 | 15806000 | 4360501000 | 9358000 | 4701351000 | 9979000 | 5842952000 | 9970000 | 5980418000 | 6948000 | |
மாகாணஆயுர்வேத திணைக்களம் | |||||||||||||||
மாகாண உட்புற கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி அமைச்சு | |||||||||||||||
மாகாண கட்டிட திணைக்களம் | |||||||||||||||
மாகாண வீதி அபிவிருத்தி திணைக்களம் | 213015000 | 1400000 | 237866000 | 600000 | 262491000 | 545000 | 268992000 | 300000 | 305185000 | 2500000 | 335695000 | 4224000 | 335360000 | 3250000 | |
முதல் அமைச்சரின் அமைச்சு -உள்ளுராட்சி தொழில்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் | |||||||||||||||
மாகாண உள்ளுராட்சி திணைக்களம் | 754311000 | 250000 | 776446000 | 443000 | 792784000 | 272000 | 873963000 | 242000 | 1226259000 | 700000 | 1626985000 | 1249000 | 1713442000 | 922000 | |
மாகாண கூட்டுறவு அபிவிருத்தி திணைக்களம் | 103723000 | 605000 | 112523000 | 7595000 | 144577000 | 499000 | 162465000 | 748000 | 200710000 | 899000 | 224150000 | 679000 | |||
மாகாண தொழில் திணைக்களம் | 41846000 | 732000 | 43885000 | 539000 | 50509000 | 501000 | 52250000 | 348000 | 63980000 | 1250000 | 73805000 | 2500000 | 76230000 | 2250000 | |
மாகாண பொது சேவைகள் திணைக்களம் | 218710000 | 498000 | 263951000 | 550000 | 272961000 | 467000 | 278857000 | 366000 | 307833000 | 748000 | 327844000 | 400000 | 329085000 | 800000 | |
மாகாண சபையின் குழந்தை பராமரிப்பு நன்னடத்தை திணைக்களம் | 57958000 | 534000 | 55184000 | 500000 | 62798000 | 255000 | 70574000 | 148000 | 74339000 | 677000 | 93625000 | 1999000 | 96830000 | 1000000 | |
கிராமிய அபிவிருத்தி திணைக்களம் | |||||||||||||||
மாகாணத்தின் பெண்கள் விவகாரம்,மறுவாழ்வு ,பொது சேவைகள் அமைச்சு | 432283000 | 85938000 | 473362000 | 51381000 | 514837000 | 73613000 | 561623000 | 59626000 | 6889617000 | 839063000 | |||||
மாகாணத்தின் வீதி அபிவிருத்தி ,போக்குவரத்து ,மின்சாரம்,வீட்டு வசதியும் கட்டுமானமும் அமைச்சு | 247718000 | 583459000 | 273931000 | 428710000 | 311524000 | 206298000 | 359098000 | 271036000 | 787439000 | 338411000 | 660145000 | 314763000 | |||
மாகாண சபை செயலாளர் | 110624000 | 5660000 | 119546000 | 602000 | 133323000 | 833000 | 109690000 | 732000 | 133457000 | 6736000 | 127947000 | 448000 | 142278000 | 400000 | |
ஜவுளி தொழில் திணைக்களம் | 48529000 | 747000 | 47882000 | 789000 | 57214000 | 893000 | 67128000 | 429000 | 70185000 | 1248000 | 105903000 | 1499000 | 106531000 | 996000 | |
மாகாண ஆயுர் வேத திணைக்களம் | 200714000 | 1149000 | 219446000 | 993000 | 252917000 | 681000 | 274668000 | 445000 | 306368000 | 1245000 | 363311000 | 2245000 | 373712000 | 2239000 | |
மாகாண திட்டமிடலும் செயற்படுத்தலும் திணைக்களம் | 13670000 | 182447000 | 13772000 | 185350000 | 14686000 | 100216000 | 15194000 | 103582000 | 18841000 | 296505000 | 23509000 | 137524000 | 25121000 | 65339000 | |
மாகாண வீட்டு வசதியும் கட்டுமானமும் திணைக்களம் | 3878000 | - | 9584000 | 748000 | 10338000 | 486000 | |||||||||
மாகாண சுகாதார ,சமூக நல ,நன்னடத்தை குழந்தைகள் பாதுகாப்பு சேவை ,பெண்கள் விவகாரம் அமைச்சு | 5474469000 | 380582000 | 6751854000 | 542972000 | |||||||||||
மாகாண கூட்டுறவு அபிவிருத்தி,நிலம் ,மின்சாரம்,சக்தி விளையாட்டு,இளைஞர் விவகாரம் ,கலாச்சார நடவடிக்கைகள் தகவல் தொழில் நுட்ப அமைச்சு | 60679000 | 92000 | 95409000 | 600000 | 94745000 | 392000 | |||||||||
மாகாண சுகாதாரம் ,ஆயுர் வே த மருத்துவம் ,விளையாட்டு மற்றும் சமூக சேவை அமைச்சு | |||||||||||||||
மாகாண கூட்டுறவு அபிவிருத்தி,நிலம் ,மின்சாரம்,சக்தி விளையாட்டு,இளைஞர் விவகாரம் ,கலாச்சார நடவடிக்கைகள் தகவல் தொழில் நுட்ப அமைச்சு | 4047299000 | 341454000 | 447170000 | 51748000 | |||||||||||
கூட்டுத்தொகை | 28642883000 | 2074592000 | 31662770000 | 1891514000 | 32399725000 | 1092057000 | 36314064000 | 1601602000 | 41874857000 | 3911572000 | 50911720000 | 2756111000 | 53867763000 | 4813429000 | |
மொத்த கூட்டுத்தொகை | 30717475000 | 33554284000 | 33491782000 | 37915666000 | 45786429000 | 53667831000 | 58681192000 | ||||||||
வட மேல் மாகாண சபையின்உண்மையான வருமானங்களும் செலவீனங்களும் |