නිදහස් හා විවෘත ප්රවේශය
මෙම තොරතුරු ප්රස්තාරය ඇස්තමේන්තුගත ආදායමෙන් ආදායමේ අපගමනය පෙන්වයි
සටහන : 2022 රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණ වාර්තාව අනුව රජයේ ආදායමේ අපගමනය විස්තරාත්මකව.
(පහත බලන්න)
Note : Breakdown of government revenue deviation as per the Fiscal Managemnt Report 2022.
ජන-අගෝ | වෙනස | ||
ඇස්තමේන්තුව | සැබෑ (අ) | ||
මුළු ආදායම | 1,232.70 | 942.5 | -290.2 |
බදු ආදායම | 1,117.00 | 853.1 | -264 |
දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව | |||
ආදායම සහ ලාභය මත බදු | 233.5 | 175.1 | -58.3 |
එකතු කළ අගය මත බද්ද (වැට්) - දේශීය (ශුද්ධ) | 119.9 | 119.4 | -0.6 |
වෙනත් | 2.6 | 22.7 | 20.1 |
අනු එකතුව | 356 | 317.2 | -38.8 |
ශ්රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව | |||
රේගු ආනයන බදු | 117.5 | 60.9 | -56.6 |
එකතු කළ අගය මත බද්ද - ආනයන (ශුද්ධ) | 71.5 | 80.2 | 8.7 |
වරාය, ගුවන්තොටුපළ සහ සංවර්ධන බද්ද | 112.9 | 92 | -20.8 |
සෙස් බද්ද | 46.1 | 51.2 | 5.1 |
විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද සහ වෙනත් | 73.1 | 37.8 | -35.3 |
සුරාබදු (විශේෂ විධිවිධාන) තීරුබදු
|
211.5 | 108.8 | -102.8 |
සිගරෙට්ටුව | 87.7 | 55.2 | -32.5 |
ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන |
56.3 | 37.5 | -18.8 |
මෝටර වාහනය | 60.9 | 11.6 | -49.3 |
වෙනත් | 6.6 | 4.5 | -2.1 |
වෙනත් | 1.3 | 0.1 | -1.2 |
උප එකතුව | 633.9 | 431.1 | -202.8 |
සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව
|
|||
මත්පැන්/දුම්කොළ
|
106.2 | 89.4 | -16.8 |
උප එකතුව | 106.2 | 89.4 | -16.8 |
වෙනත් | |||
විදුලි සංදේශ බද්ද
|
13.3 | 9.5 | -3.8 |
බලපත්ර බදු සහ වෙනත්
|
7.7 | 5.9 | -1.8 |
උප එකතුව | 21 | 15.4 | -5.6 |
බදු නොවන ආදායම්
|
115.6 | 89.4 | -26.2 |