නිදහස් හා විවෘත ප්රවේශය
1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. බදු ආදායම | 118543 | 182392 | 205840 | 221839 | 231597 | 281552 | 336828 | 428378 | 508947 | 585619 | 618931 | 724748 | 845697 | 908914 | 1005894 | 1050360 | 1355778 | 1463688 | 1670177 | 1712318 | 1734925 | 1216544 | 1298019 | 1751132 | 2720563 |
ආදායම් බදු | 17161 | 27457 | 34636 | 37437 | 39398 | 41372 | 52535 | 79693 | 107169 | 126541 | 139558 | 135624 | 157310 | 172594 | 205666 | 198115 | 262583 | 258857 | 274562 | 310450 | 427699 | 268249 | 302115 | 534021 | 911356 |
පුද්ගලික සාමූහික ආදායම් බද්ද | 17161 | 27457 | 31903 | 26338 | 25118 | 26046 | 32139 | 50175 | 59659 | 68235 | 72162 | 78914 | 97814 | 98124 | 121136 | 122343 | 193531 | 182493 | 176508 | 211057 | 322047 | 243310 | 288977 | 513980 | 753198 |
සාමූහික හා සාමුහික නොවන | 15004 | 22935 | 21969 | 21190 | 20266 | 19791 | 26478 | 42710 | 48409 | 53901 | 57716 | 62646 | 83016 | 83360 | 102578 | 100046 | 167325 | 154324 | 143588 | 169672 | 272602 | 228336 | 273624 | 488434 | 608243 |
උපයන විට ගෙවීම් බද්ද | 2157 | 4522 | 9934 | 5148 | 4852 | 6255 | 5661 | 7465 | 11250 | 14334 | 14446 | 16268 | 14798 | 14764 | 18558 | 22297 | 26206 | 28169 | 32920 | 41385 | 49445 | 14973 | 15353 | 25546 | 144955 |
ආර්ථික සේවා ගාස්තු | - | - | - | - | - | 4052 | 8067 | 8853 | 12203 | 14476 | 14207 | 18048 | 21335 | 14864 | 6596 | 6155 | 6148 | 20458 | 44720 | 52979 | 55301 | 14950 | 728 | 202 | 247 |
පොලී ආදායම මත බදු | - | - | 2733 | 11099 | 14280 | 11274 | 12329 | 20665 | 35307 | 43830 | 53188 | 38662 | 38160 | 59606 | 77934 | 69617 | 62904 | 55906 | 53334 | 46414 | 50351 | 9989 | 12410 | 19839 | 157911 |
එකතු කළ අගය මත බද්ද | 36429 | 43893 | 45901 | 66692 | 97230 | 120382 | 138660 | 164555 | 187452 | 203646 | 171510 | 219990 | 225858 | 229604 | 250757 | 275350 | 219700 | 283470 | 443739 | 461650 | 443877 | 233786 | 308213 | 463072 | 694460 |
දේශීය (ශුද්ධ) | 16980 | 25021 | 26940 | 34320 | 50949 | 55523 | 65300 | 71877 | 85490 | 102815 | 103891 | 120412 | 104897 | 109370 | 124440 | 140084 | 130527 | 168134 | 275346 | 282487 | 273963 | 148061 | 185462 | 291619 | 469107 |
සේවා | 7074 | 14413 | 15157 | 18644 | 41326 | 42688 | 45951 | 49613 | 62920 | 79116 | 75652 | 88694 | 71447 | 69680 | 80716 | 93630 | 87242 | 132721 | 199500 | 202339 | 188717 | 105553 | 145827 | - | - |
නිෂ්පාදනය | 9906 | 10608 | 11782 | 15677 | 9624 | 12835 | 19349 | 22265 | 22570 | 23699 | 28239 | 31718 | 33450 | 39828 | 43724 | 46454 | 43285 | 35413 | 75846 | 80148 | 85246 | 42508 | 39635 | - | - |
ආනයනය (ශුද්ධ) | 19449 | 18872 | 18961 | 32372 | 46281 | 64859 | 73360 | 92678 | 101962 | 100831 | 67619 | 99578 | 120961 | 120234 | 126317 | 135266 | 89173 | 115336 | 168393 | 179163 | 169914 | 85725 | 122751 | 171452 | 225353 |
ජාතික ආරක්ෂක බද්ද | 14408 | 33539 | 43065 | 28859 | 79 | 240 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
සුරාබදු බද්ද | 19436 | 42655 | 44978 | 52114 | 50972 | 65790 | 76978 | 93529 | 96675 | 100971 | 97604 | 129864 | 204822 | 223960 | 250700 | 256691 | 497652 | 454952 | 469500 | 484287 | 399478 | 321932 | 306861 | 342523 | 469622 |
මත්පැන් | 6298 | 9532 | 9795 | 10235 | 10735 | 13512 | 16285 | 20661 | 23723 | 27434 | 28525 | 36654 | 55286 | 60086 | 66008 | 69100 | 105264 | 120238 | 113684 | 113944 | 115443 | 120990 | 138637 | 165188 | 170260 |
සිගරට් / දුම්කොළ | 8788 | 19269 | 19475 | 20579 | 20055 | 23457 | 26992 | 30067 | 31437 | 37288 | 37602 | 40675 | 49623 | 53563 | 58567 | 57240 | 80015 | 88792 | 86002 | 92243 | 87367 | 94345 | 88539 | 104160 | 118481 |
ඛණිජ තෙල් | - | 10700 | 12948 | 16708 | 13251 | 14817 | 17041 | 18234 | 19124 | 18977 | 23018 | 28038 | 22470 | 28466 | 27131 | 28732 | 45092 | 55719 | 73983 | 66318 | 61740 | 53111 | 55339 | 53074 | 143642 |
මෝටර් වාහන | - | 2599 | 2202 | 4261 | 6405 | 12674 | 14220 | 21671 | 17415 | 11067 | 3192 | 21199 | 71646 | 78509 | 96478 | 98531 | 263470 | 186499 | 189740 | 204081 | 130378 | 48760 | 18113 | 14504 | 32526 |
වෙනත් | 4350 | 555 | 558 | 332 | 526 | 1330 | 2440 | 2896 | 4976 | 6205 | 5268 | 3298 | 5798 | 3336 | 2516 | 3087 | 3812 | 3704 | 6091 | 7701 | 4549 | 4727 | 6234 | 5598 | 4713 |
මුද්දර බදු | - | 8564 | 8415 | 2331 | 69 | 51 | 9 | 1516 | 4026 | 3751 | 3328 | 4439 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
වරාය සහ ගුවන් තොටුපල සංවර්ධන බද්ද | - | - | - | 3497 | 5483 | 7340 | 10969 | 21126 | 26700 | 31017 | 36286 | 49632 | 66028 | 70111 | 61987 | 68646 | 58644 | 88823 | 102360 | 113950 | 112174 | 115442 | 154125 | 180595 | 175486 |
හර බදු | - | - | 1119 | 1315 | 3611 | 4489 | 5700 | 6255 | 7187 | 8410 | 8036 | 10843 | 4232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ආනයන තීරු බදු | 24365 | 23970 | 26356 | 28345 | 34184 | 41096 | 45391 | 52657 | 56017 | 63842 | 79560 | 64165 | 79811 | 80155 | 83123 | 81108 | 132189 | 156487 | 136501 | 96991 | 98427 | 114183 | 64339 | 50009 | 105120 |
සෙස් බද්ද | - | - | - | - | 0 | - | 4444 | 5872 | 17157 | 24472 | 28520 | 29752 | 29662 | 32741 | 36091 | 38707 | 46289 | 61730 | 59554 | 53369 | 50703 | 49309 | 75543 | 70318 | 57184 |
විශේෂ වෙළඳ බද්ද | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14603 | 18965 | 10173 | 15622 | 33666 | 46705 | 47953 | 52276 | 55825 | 71402 | 75807 | 70364 | 82709 | 55828 | 40194 | 51327 |
ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27205 | 46022 | 35667 | 38736 | 40937 | 44583 | 45004 | 57424 | 69035 | 71357 | 70673 | 2351 | 434 | 413 | 328 |
දේශීය | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11594 | 19310 | 19040 | 23076 | 25243 | 28494 | 28044 | 39029 | 49715 | 51192 | 52446 | 2036 | 355 | 352 | 68 |
ආනයන | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15611 | 26712 | 16627 | 15660 | 15694 | 16089 | 16960 | 18395 | 19320 | 20165 | 18227 | 315 | 79 | 61 | 260 |
සමාජ ආරක්ෂණ දායකත්ව බද්ද | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36111 | 216181 |
විදුලි සංදේශ බද්ද | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8869 | 18651 | 22290 | 24445 | 31351 | 33358 | 35976 | 33399 | 28326 | 18261 | 13130 | 12840 | 14995 | 17304 |
බලපත්ර බදු සහ වෙනත් | 6744 | 606 | 1371 | 1249 | 572 | 792 | 2108 | 3175 | 6563 | 8367 | 8361 | 15376 | 8035 | 5058 | 5485 | 7858 | 8113 | 10145 | 10126 | 16177 | 3269 | 15451 | 17720 | 18881 | 22195 |
2. බදු නොවන ආදායම | 17715 | 28890 | 28456 | 40050 | 44868 | 29921 | 42919 | 49455 | 56104 | 69639 | 80712 | 92532 | 122165 | 142547 | 131552 | 144844 | 99099 | 222374 | 161353 | 207656 | 155974 | 151417 | 159052 | 228052 | 328259 |
කුලි | 217 | 1325 | 630 | 620 | 607 | 1163 | 1155 | 1294 | 1709 | 2050 | 1425 | 2048 | 3580 | 2197 | 2331 | 5669 | 2823 | 10980 | 4450 | 5591 | 4727 | 12055 | 5090 | 5862 | 6986 |
පොලී | 6946 | 7304 | 7626 | 13232 | 7963 | 8673 | 8642 | 10320 | 9242 | 9305 | 9043 | 8017 | 9847 | 9489 | 9664 | 7978 | 4498 | 4826 | 7395 | 8140 | 13819 | 7297 | 6466 | 7326 | 26245 |
ලාභ සහ ලාභාංශ | 4368 | 6305 | 3507 | 3055 | 5380 | 4357 | 5929 | 7451 | 7682 | 7365 | 11982 | 31301 | 34351 | 46761 | 35169 | 46814 | 29798 | 108160 | 53998 | 41828 | 27857 | 17624 | 30591 | 28092 | 75701 |
විකුණුම් සහ ගාස්තු | 2336 | 6177 | 8189 | 4477 | 11806 | 9207 | 16196 | 22249 | 18437 | 32260 | 25387 | 22925 | 37292 | 26019 | 40720 | 38492 | 44632 | 72606 | 66575 | 105202 | 73884 | 47370 | 42645 | 90050 | 146566 |
සමාජ සංරක්ෂණ දායක මුදල් | 825 | 3620 | 2667 | 2930 | 3037 | 3444 | 4910 | 6470 | 8777 | 9791 | 11165 | 11120 | 12628 | 11738 | 15145 | 14919 | 15213 | 18046 | 22940 | 25215 | 28985 | 32417 | 34619 | 37416 | 36258 |
මහ බැංකු ලාභ පැවරුම් | 1200 | 3200 | 5000 | 10000 | 10000 | 1000 | 5000 | - | 4000 | 8000 | 20000 | 15000 | 22000 | 43000 | 26350 | 11500 | - | 5000 | - | 15000 | - | 24009 | 15012 | 30007 | 1029 |
වෙනත් | 1822 | 959 | 838 | 5736 | 6075 | 2077 | 1087 | 1671 | 6257 | 868 | 1710 | 2122 | 2468 | 3343 | 2173 | 19472 | 2135 | 2754 | 5995 | 6681 | 6701 | 10646 | 24630 | 29300 | 35474 |
3. මුළු ආදායම | 136258 | 211282 | 234296 | 261888 | 276465 | 311473 | 379747 | 477833 | 565051 | 655257 | 699642 | 817279 | 967862 | 1051461 | 1137446 | 1195206 | 1454877 | 1686060 | 1831530 | 1919974 | 1890899 | 1367961 | 1457071 | 1979184 | 3048822 |
සටහන් | |||||||||||||||||||||||||
(අ) තාවකාලික | |||||||||||||||||||||||||
(ආ)එකතු කළ අගය මත බදු 2002 අගෝස්තු 01 දින සිට බලාත්මක වන අතර එතැන් සිට ක්රියාත්මක වේ. එය භාණ්ඩ හා සේවා පරිභෝජනයට සමාන බද්දක් වන භාණ්ඩ හා සේවා බද්ද ( වෙනුවට 1998 අප්රේල් සිට බලපැවැත්වේ. එනම්, දත්ත නියෝජනය කරන්නේ මධ්යම රජයේ ව්යාපාර පිරිවැටුම් බද්දෙන් (BTT) ලැබෙන ආදායමයි. | |||||||||||||||||||||||||
(ඇ) එකතු කළ අගය මත බදු හඳුන්වාදීමත් සමඟ 2002 අප්රේල්මාසයේ සිට ජාතික ආරක්ෂක බද්ද අහෝසි කරන ලදී. | |||||||||||||||||||||||||
(ඈ)පළාත් සභා (පළාත් සභා) සමඟ 2011 දී හඳුන්වා දුන් ආදායම් බෙදා ගැනීමේ යාන්ත්රණය යටතේ මුද්දර ගාස්තු වලින් ලැබෙන ආදායමෙන් සියයට සියයක් පළාත් සභා වෙත මාරු කරනු ලැබේ. පළාත් සභා විසින් එකතු කරන ලද ව්යාපාර පිරිවැටුම් බද්ද 2011 දී අහෝසි කරන ලද අතර ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද මිලදී ගැනීමේ සහ විකිණීමේ ක්රියාකාරකම් දක්වා විහිදේ. | |||||||||||||||||||||||||
(ඉ) 2011 අප්රේල් මාසයේ සිට බලපැවැත්වෙන හර බද්ද අහෝසි කරන ලදී. | |||||||||||||||||||||||||
(ඊ) 2011 වර්ෂයේ දත්ත නියෝජනය කරන්නේ ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්දෙන් වෙතින් ලැබෙන මුළු ආදායමෙන් තුනෙන් දෙකක් පමණි. ඉතිරි තුනෙන් එකක් ඔවුන් සමඟ ආදායම් බෙදා ගැනීමේ යාන්ත්රණය යටතේ පළාත් සභා වෙත මාරු කරනු ලැබේ. | |||||||||||||||||||||||||
(උ) 2011 වර්ෂයේ දත්ත මගින් විදුලි සංදේශ බද්දෙන් ලැබෙන ආදායම නියෝජනය වන අතර එමඟින් අගය එකතු කළ බද්ද, ජාතිය බිල්ඩින් බද්ද, කලාපීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන බද්ද, පරිසර සංරක්ෂණ බද්ද සහ ජංගම ග්රාහකයින්ගේ බදු ඉවත් කිරීම මගින් විදුලි සංදේශ අංශයට සංයුක්ත බද්දක් ලෙස 2011 දී හඳුන්වා දී ඇත. 2011 දී | |||||||||||||||||||||||||
* පළාත් සභා බදු ඇතුළත් නොවේ | |||||||||||||||||||||||||
රජයේ ආදායමේ ආර්ථික වර්ගීකරණය | |||||||||||||||||||||||||
රු මිලියන | |||||||||||||||||||||||||
මූලාශ්රය: වගුව 8 සංඛ්යා ලේඛන පරිශ්ටය, වාර්ෂික වාර්තාව 2016, මුදල් අමාත්යාංශය |