රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
සබරගමුව පළාත් සැබෑ රාජ්‍ය මූල්‍ය කාර්ය සාධනය
තථ්‍ය මුළු වියදම පළාත් වශයෙන් වෙන් කිරීම
0 අයිතමය 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 වර්ගය පුනරාවර්තන ප්‍රාග්ධන පුනරාවර්තන ප්‍රාග්ධන පුනරාවර්තන ප්‍රාග්ධන පුනරාවර්තන ප්‍රාග්ධන පුනරාවර්තන ප්‍රාග්ධන පුනරාවර්තන ප්‍රාග්ධන පුනරාවර්තන ප්‍රාග්ධන
2 ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ කාර්යාලය 24307165 696400 33500225 1000000 42358981 4549900 45112616 4999962 75819912 4987965 38777872 1935000 49190178 466835
3 පළාත් සභා ලේකම් කාර්යාලය 82458782 898523 100594341 988235 95406419 2703381 118635344 4922876 128699990 5723245 152812867 8089737 167046752 18483795
4 පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ කාර්යාලය 8830935 434796 8887537 497650 9396316 343946 11470086 0 13553087 0 14030678 0 14095717 988525
5 සමුපකාර සේවක කොමිෂන් සභාවේ කාර්යාලය 2120175 0 3333225 0 3561551 0 4731390 0 6499649 0 7820218 0 7600504 0
6 ප්‍රධාන ලේකම් 77836659 833676716 106573977 559982123 106807057 492958727 155250329 333388712 174413200 623756629 184029556 782228611 198554093 627169620
7 නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස් හා පුහුණු) 13178101 0 15520662 0 20870511 0 24197116 0 15529100 0 17522302 0 21044675 0
8 නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මූල්‍ය කළමනාකරණය) 12786905 0 15507834 0 18643532 0 21014482 0 24129180 0 27188439 0 31901010 0
9 නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (සැලසුම්) 10871028 0 11880311 0 12255234 0 13249169 0 17402543 0 23418485 0 31037851 0
10 නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ඉංජිනේරු සේවය) 92606210 0 107038061 0 115285152 0 137176897 0 158535257 0 199603823 0 205393316 0
11 පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව 28290025 0 29668661 0 30191769 0 39257358 0 39861194 0 47965754 0 49985201 0
12 නීතිය හා සාමය, මුදල් හා සැලසුම් , පළාත් පාලන, සෞඛ්‍ය, දේශීය වෛද්‍ය සහ කාන්තා කටයුතු, සමුපකාර, වෙළඳ හා ආහාර, ප්‍රවාහන, වතු සුභසාධනය, පරිසරය, මාධ්‍ය, නිවාස හා ඉදිකිරීම් සහ ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය 70721942 531431535 85445841 333241958 82218246 200764761 96406372 448287236 126927389 759722674 136515639 1483535057 151590528 1722136453
13 සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව 2245488490 0 2470029734 0 2875789912 0 3325818539 0 3734239239 0 4769734536 0 5169741342 0
14 දේශීය වෛද්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව 121798709 0 166911657 0 192709731 0 216791141 0 252851748 0 307993325 0 341019595 0
15 සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව 36644322 0 49021727 0 54593243 0 57086127 0 56367392 0 66511604 0 87053694 0
16 පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව 621657602 0 672289449 0 884914172 0 917452349 0 963342339 0 1459407894 0 1465721873 0
17 පළාත් මාර්ග සංවර්ධන, ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම්, සංචාරක හා ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍යාංශය 193874116 349115323 213888890 312774418 243882852 205168291 281645305 283292192 364425795 383208347 421361176 721641463 582289806 658683352
18 ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව 6303909 0 9572608 0 11743869 0 17636818 0 25426496 0 30559981 0 38382143 0
19 සමාජ සුභසාධන, පරිවාස හා ළමා ආරක්ෂණ, ග්‍රාමීය සංවර්ධන හා ග්‍රාමීය කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය 31896350 79626179 37452459 47071619 48087897 33530092 61058925 56059948 54984288 86441541 68277915 256257945 64887491 365894065
20 කාර්මික සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව 50849481 0 56372479 0 65883312 0 72342993 0 82434365 0 105737259 0 116758728 0
21 පරිවාස, ළමා ආරක්ෂණ හා සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව අධ්‍යාපන, තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය 113471869 0 153848781 0 171946583 0 192955513 0 260927557 0 287681313 0 301514693 0
22 අධ්‍යාපන, තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය 17522411 419934093 18197713 359143341 28145062 220336712 45702269 396281012 59390099 806340090 74566044 565316133 89170176 867882577
23 අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 6298792794 0 7100345106 0 7119243824 0 7751523934 0 8727134711 0 11955619739 0 12444494503 0
24 ඉඩම් පළාත් වාරිමාර්ග, කෘෂිකර්ම, සත්ව නිෂ්පාදන හා සත්ව සෞඛ්‍ය හා ධීවර අමාත්‍යාංශය, 21828642 114763797 27072813 92988921 27400154 42729199 31136588 92607325 34787029 122213270 37680208 149422179 43025828 295773351
25 ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව 8227146 0 12187660 0 14660451 0 16380525 0 29921003 0 39862260 0 47501024 0
26 කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව 67019385 0 78138453 0 87870880 0 109496377 0 133854172 0 177267002 0 183480496 0
27 සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව 79200666 0 94764134 0 102906303 0 123239414 0 154089345 0 191605922 0 198265372 0
28 පළාත් අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව 8768651 0 9141333 0 10164488 0 12353427 0 13100330 0 14830132 0 15260379 0
29 මුළු 10347352470 2330577362 11687185671 1707688265 12476937501 1203085009 13899121403 1619839263 15728646409 2792393761 20858381943 3968426125 22116006968 4557478573
30 මුළු එකතුව 12677929832 13394873936 13680022510 15518960666 18521040170 24826808068 26673485541
31
32 සබරගමුව පළාත් සභාව සඳහා තථ්‍ය ලැබීම් සහ වියදම්
33
34
භාගත කිරීම සිදු කර යුත්තේ
සබර්ගමුව පළාතේ සැබෑ ආදායම සහ වියදම් බෙදා වෙන්කර දැක්වීම. මූලාශ්‍රය: පළාත් සභා අයවැය