නිදහස් හා විවෘත ප්රවේශය
හිමිකරු | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. දේශීය ණය | 676660 | 815965 | 948386 | 1019969 | 1143389 | 1265722 | 1479230 | 1715198 | 2140228 | 2400955 | 2565662 | 2804085 | 3232813 | 3832825 | 4277783 | 4959196 | 5341507 | 5594427 | 6071001 | 6830260 | 9065068 |
1.1 බැංකු අංශය | 199030 | 256808 | 248243 | 228411 | 272981 | 298411 | 395470 | 415318 | 657425 | 705766 | 691716 | 886221 | 1060317 | 1433773 | 1669882 | 1924036 | 2114901 | 2328544 | 2321802 | 2888451 | 4735738 |
මහ බැංකුව | 97778 | 92871 | 76342 | 44587 | 113017 | 78364 | 117624 | 104817 | 239248 | 109593 | 78376 | 263329 | 265198 | 112396 | 267677 | 256050 | 414950 | 209412 | 244128 | 310910 | 876817 |
වාණිජ බැංකු | 101252 | 163937 | 171901 | 183824 | 159965 | 220047 | 277846 | 310501 | 418177 | 596172 | 613340 | 622892 | 795119 | 1321377 | 1402205 | 1667986 | 1699951 | 2119133 | 2077674 | 2577541 | 3858921 |
1.2 බැංකු නොවන අංශය | 477630 | 559157 | 700143 | 791557 | 870409 | 967311 | 1083760 | 1299879 | 1482804 | 1695189 | 1873945 | 1917864 | 2172495 | 2399053 | 2607901 | 3035160 | 3226606 | 3265883 | 3749198 | 3941809 | 4329330 |
වෙළඳපල ණය ගැනීම් | 469703 | 550783 | 692520 | 784104 | 858321 | 951547 | 1069577 | 1289688 | 1478553 | 1685638 | 1866267 | 1916930 | 2171562 | 2385120 | 2607331 | 3034590 | 3226606 | 3265883 | 3749198 | 3941809 | 4329330 |
ඉතුරුම් ආයතන | 87263 | 94976 | 116632 | 138939 | 151158 | 169590 | 166457 | 192413 | 204067 | 257084 | 286514 | 314319 | 330150 | 358243 | 379877 | 428236 | 426771 | 447792 | 494976 | 593965 | 710999 |
ගිලෙන අරමුදල් | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
රක්ෂණ අරමුදල් | 18969 | 21449 | 26853 | 24828 | 27398 | 20704 | 13234 | 21012 | 25976 | 34490 | 32839 | 34356 | 33768 | 30849 | 30536 | 50597 | 76944 | 72305 | 67506 | 55309 | 53930 |
අර්ථසාධක හා විශ්රාම වැටුප් අරමුදල් | 218615 | 245028 | 292081 | 333289 | 369205 | 423283 | 480731 | 595807 | 698192 | 835402 | 884279 | 959303 | 1204729 | 1428534 | 1474560 | 1655336 | 1826413 | 1942739 | 2203365 | 2460440 | 2687627 |
නිල අරමුදල් | 24640 | 27052 | 32612 | 40739 | 46341 | 65825 | 95988 | 107480 | 107234 | 132485 | 167374 | 161568 | 178900 | 202118 | 221584 | 252615 | 271630 | 289154 | 317840 | 363119 | 405795 |
පුද්ගලික ව්යාපාර සහ පුද්ගලයින් | 120116 | 162178 | 224242 | 246209 | 264119 | 272045 | 313066 | 372876 | 442984 | 426177 | 495261 | 447385 | 424015 | 365376 | 500773 | 647807 | 643628 | 513894 | 665511 | 468976 | 470978 |
වෙළඳපොල නොවන ණය ගැනීම් | 7927 | 8374 | 7623 | 7453 | 12088 | 15764 | 14183 | 10191 | 4251 | 9551 | 7678 | 933 | 933 | 13933 | 570 | 570 | 0 | 0 | 0 | - | |
2. විදේශ ණය | 542040 | 636741 | 721957 | 843882 | 996138 | 956620 | 1103418 | 1326487 | 1448734 | 1760467 | 2024583 | 2329280 | 2767299 | 2960424 | 3113116 | 3544031 | 4045796 | 4718618 | 5959547 | 6201283 | 6052179 |
එකතුව | 1218700 | 1452706 | 1670343 | 1863851 | 2139527 | 2222342 | 2582648 | 3041685 | 3588962 | 4161422 | 4590245 | 5133365 | 6000112 | 6793249 | 7390899 | 8503227 | 9387303 | 10313045 | 12030548 | 13031543 | 15117247 |
රු මිලියන | |||||||||||||||||||||
මධ්යම දේශීය රජයේ ණය හිමිකාරිත්වය | |||||||||||||||||||||
මූලාශ්රය: 103වැනි සංඛ්යා සටහන, සංඛ්යා ලේඛන පරිශිෂ්ටය, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ වාර්ශික වාර්තාව |