Public Finance Data and Analysis
Month | Revenue and Grants (LKR Millions) | Expenditure and Net Lending (LKR Millions) | Overall Budget Balance (LKR Million) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan-16 | 110431 | 172,316 | (61,885) | |||||||||||
Feb-16 | 121960 | 129,881 | (7,921) | |||||||||||
Mar-16 | 134514 | 170,982 | (36,469) | |||||||||||
Apr-16 | 124,615 | 155,759 | (31,143) | |||||||||||
May-16 | 138414 | 173,932 | (35,518) | |||||||||||
Jun-16 | 135388 | 166,815 | (31,427) | |||||||||||
Jul-16 | 123483 | 223,639 | (100,156) | |||||||||||
Aug-16 | 152088 | 188,269 | (36,181) | |||||||||||
Sep-16 | 171480 | 183,369 | (11,889) | |||||||||||
Oct-16 | 148234 | 144,665 | 3,569 | |||||||||||
Nov-16 | 157060 | 205,541 | (48,481) | |||||||||||
Dec-16 | 207609 | 450,434 | (242,824) | |||||||||||
Jan-17 | 161111 | 233,347 | (72,236) | |||||||||||
Feb-17 | 135504 | 153,503 | (17,999) | |||||||||||
Mar-17 | 160813 | 196,406 | (35,593) | |||||||||||
Apr-17 | 144401 | 160,489 | (16,089) | |||||||||||
May-17 | 155336 | 185,462 | (30,125) | |||||||||||
Jun-17 | 135321 | 208,031 | (72,711) | |||||||||||
Jul-17 | 142566 | 294,346 | (151,780) | |||||||||||
Aug-17 | 162992 | 199,961 | (36,969) | |||||||||||
Sep-17 | 154966 | 186,952 | (31,986) | |||||||||||
Oct-17 | 145780 | 172,424 | (26,644) | |||||||||||
Nov-17 | 189678 | 224,509 | (34,831) | |||||||||||
Dec-17 | 225819 | 387,674 | (161,855) | |||||||||||
Jan-18 | 167729 | 317,814 | (150,084) | |||||||||||
Feb-18 | 162743 | 283,610 | (120,868) | |||||||||||
Mar-18 | 162194 | 289,048 | (126,854) | |||||||||||
Apr-18 | 154231 | 272,085 | (117854) | |||||||||||
May-18 | 161177 | 215,623 | (54,446) | |||||||||||
Jun-18 | 146238 | 218,513 | (72,274) | |||||||||||
Jul-18 | 163884 | 278,339 | (114,455) | |||||||||||
Aug-18 | 174614 | 226,135 | (51,521) | |||||||||||
Sep-18 | 179110 | 227,571 | (48,461) | |||||||||||
Oct-18 | 175716 | 215,913 | (40,197) | |||||||||||
Nov-18 | 182811 | 268,138 | (5,875) | |||||||||||
Dec-18 | 158059 | 287,278 | (208,672) | |||||||||||
43466 | 153040 | 233413 | -80374 | |||||||||||
43497 | 157145 | 208033 | -50888 | |||||||||||
43525 | 144366 | 248303 | 103937 | |||||||||||
43556 | 156515 | 274606 | -118091 | |||||||||||
43586 | 177902 | 256912 | -79010 | |||||||||||
43617 | 119936 | 207388 | -87453 | |||||||||||
43647 | 147141 | 305186 | -158045 | |||||||||||
43678 | 178790 | 216339 | -37549 | |||||||||||
43709 | 213309 | 273634 | -60325 | |||||||||||
43739 | 166756 | 244516 | -77.76 | |||||||||||
43770 | 176719 | 235786 | -59067 | |||||||||||
43800 | 147745 | 251729 | -103983 | |||||||||||
43831 | 138597 | 237380 | -98783 | |||||||||||
43862 | 180993 | 221032 | -40038 | |||||||||||
43891 | 87643 | 284580 | -196938 | |||||||||||
43922 | 71462 | 187879 | -116416 | |||||||||||
43952 | 106568 | 264537 | -157969 | |||||||||||
43983 | 80232 | 205746 | -125515 | |||||||||||
44013 | 99898 | 236793 | -136895 | |||||||||||
44044 | 143483 | 245759 | -102276 | |||||||||||
44075 | 122801 | 301730 | -178930 | |||||||||||
44105 | 104814 | 268289 | -163475 | |||||||||||
44136 | 125609 | 384767 | -259159 | |||||||||||
Dec-20 | 111208 | 202504 | (91,296) | |||||||||||
Jan-21 | 96189 | 248184 | (151,995) | |||||||||||
45343 | 142088 | 217788 | -75700 | |||||||||||
45372 | 127530 | 299506 | -171976 | |||||||||||
45403 | 116482 | 237355 | -120873 | |||||||||||
45433 | 148443 | 262719 | -114275 | |||||||||||
45464 | 84539 | 229905 | -145366 | |||||||||||
45494 | 84535 | 318897 | 234362 | |||||||||||
45525 | 143752 | 248046 | -104294 | |||||||||||
45556 | 108617 | 318012 | -209395 | |||||||||||
45586 | 104349 | 351323 | -246973 | |||||||||||
45617 | 167603 | 301682 | -134079 | |||||||||||
45647 | n/a | n/a | n/a | |||||||||||
45313 | 104786 | 259073 | -154287 | |||||||||||
45344 | 206729 | 292659 | -85930 | |||||||||||
45373 | 135432 | 379500 | -244068 | |||||||||||
45404 | 184183 | 223997 | -39814 | |||||||||||
45434 | 181570 | 294158 | -112588 | |||||||||||
45465 | 106769 | 372758 | -265989 | |||||||||||
45495 | 173789 | 281214 | -107426 | |||||||||||
45526 | 179527 | 281913 | -102387 | |||||||||||
45557 | 177598 | 309515 | -131918 | |||||||||||
45587 | 137893 | 540230 | -402337 | |||||||||||
45618 | 221464 | 176052 | 45413 | |||||||||||
45648 | 202851 | 1061487 | -858635 | |||||||||||
45314 | 175061 | 289761 | -114700 | |||||||||||
45345 | 283550 | 491726 | -208175 | |||||||||||
45374 | 176656 | 478558 | -301902 | |||||||||||
45405 | 186079 | 385557 | -199478 | |||||||||||
45435 | 301080 | 491500 | -190419 | |||||||||||
45466 | 194627 | 422518 | -227891 | |||||||||||
45496 | 199749 | 428046 | -228297 | |||||||||||
Economic Classification of Government Fiscal Operations (Monthly) | ||||||||||||||
Source: Monthly Bulletin, Central Bank of Sri Lanka |