රාජ්‍ය මූල්‍ය දත්ත හා විශ්ලේෂණයන් සඳහා
නිදහස් හා විවෘත ප්‍රවේශය
data-chart
බදු වර්ගය අනුව රාජ්‍ය ආදායම බෙදා වෙන්කර දැක්වීම (සැබෑ අගයන්)
ආදායම් කේතය විස්තර තත්‍ය තත්‍ය
0 බදු ආදායම 1005894786000 987925336000 1282120.578 1463688.861 1670178.219 1712317.538 1734925.039
1 10.01 ජාත්‍යන්තරවෙළඳාම සඳහා බදු 227906222000 233808033000 263428.227 364268.155 371336.12 341710.1013 333381.553
2 10.01.01.00 ආනයන තීරු බදු 74668083000 77726309000 108115.913 156487.112 136501.263 96990.57561 98427.38
3 10.01.02.00 අපනයන තීරුබදු 21664000 24080000 33.38 31.254 30211 39.6876 170.443
4 10.01.03.00 ආනයන හා අපනයන බලපත්‍ර ගාස්තු 458372000 751446000 1089.116 1370.455 1487.762 1554.4823 1542.975
5 10.01.04.00 වරාය සහ ගුවන් තොටුපල සංවර්ධන බද්ද 61505872000 68646233000 56733.27 88822.937 102360.159 113949.8696 112174.18
6 10.01.05.00 සෙස් බද්ද 36091202000 38707054000 45180.682 61730.397 59554.404 53368.9778 50702.708
7 10.01.05.01 සෙස් බද්ද ආනයනය කරන්න 33004053000 35622377000 42467.402 59058.386 56574.263 50777.2634 48.403
8 10.01.05.02 සෙස් බද්ද අපනයනය කරන්න 3087149000 3084677000 2713.28 2672.011 2980.142 2591.7144 2299.678
9 10.01.07.00 කලාපීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන බද්ද 1347000 0 0.287 0.876 0 0 0
10 10.01.08.00 විශේෂ වෙළඳ බද්ද 46704765000 47952911000 52275.579 55825.123 71402.321 75806.5084 70363.866
11 10.01.99.00 වෙනත් 0 - 0 0 0
12 10.02 දේශීය භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා බදු 566873769000 556002742000 749179.508 831838257 1024280.53446 1060158.1217 973843.969
13 10.02.01.00 අගය එකතු කළ බද්ද 250523000000 237915433000 214236.985 283451.514 443739.475 461650.6249 443877.132
14 10.02.01.01 මූල්‍යමය සේවා 21203506000 24436887000 27896.349 36096.747 50052.946 55838.2958 49821.404
15 10.02.01.02 වෙනත් සේවා 59283753000 65756162000 73719.682 96605.623 149447.262 146501.0484 138896.038
16 10.02.01.03 නිෂ්පාදනය 43718740000 45441699000 28894.521 35412.908 75846.312 80147.8577 85245.594
17 10.02.01.04 ආනයන 126317000000 102280685000 83726.433 115336.236 168392.955 179163.423 169914.096
18 10.02.02.00 භාණ්ඩ හා සේවා බද්ද 15977000 3460000 0.882 1.586 0.116 0.002 17.037
19 10.02.02.01 සේවාවන් 10655000 2306000 0.617 1.201 0.039 0.001333 11.358
20 10.02.02.02 නිෂ්පාදනය 5322000 1154000 0.264 0.384 0.077 0.000667 5.679
21 10.02.02.03 ආනයන 0 0.001 0 0 0
22 10.02.03.00 ජාතික ආරක්ෂක බද්ද 2150000 13772000 11.633 8.091 15.947 40.9864 9.046
23 10.02.03.01 සේවාවන් 2150000 13772000 11.633 8.091 15.947 40.9864 3.509
24 10.02.03.02 නිෂ්පාදනය 0 - 0 0 5.537
25 10.02.03.03 ආනයන 0 0 0
26 10.02.04.00 සුරාබදු (ආඥා පනත) රාජකාරි 66008327000 69087999000 105263.549 120238.068 113214.009 113890.3322 115384.202
27 10.02.04.01 මත්පැන් 66008327000 69087999000 105263.549 120238.068 113214.009 113890.3322 115384.202
28 10.02.05.00 සුරාබදු (විශේෂ ප්‍රතිපාදන ) රාජකාරි 184658987000 165470988000 352298.413 334673.621 356239.838 370351.175 284093.715
29 10.02.05.01 සිගරට් 58534246000 57204263000 79980.672 88751.726 85956.031 92198.105 87367.37
30 10.02.05.02 මත්පැන් 77000 12123000 1.25 469.564 53.2747 58.762
31 10.02.05.03 ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන 27130555000 28732329000 45091.921 55719.126 73983.162 66318.2964 61740.303
32 10.02.05.04 මෝටර් වාහන 96478000000 76435131000 223413.689 186499.205 189739.774 204080.79938 130377.882
33 10.02.05.99 වෙනත් 2516110000 3087142000 3812.13 3703.564 6091.307 7700.6988 4549.397098
34 10.02.06.00 දුම්කොළ බද්ද 33043000 35607000000 34.049 39.819 45.75 45.367 32.802
35 10.02.07.00 මුද්දර ගාස්තු 0 0 0
36 10.02.08.00 හර බදු -83000 0 0
37 10.02.09.00 පිරිවැටුම් බද්ද 218080000 472185000 15.771 16.639 20.754 88.934025 29.627
38 10.02.10.00 සමාජ වගකීම් බද්ද 32399000 86066000 21.356 8.999 1.906 0 1.712
39 10.02.11.00 විදුලි සංදේශ බද්ද 24445220000 31351492000 33358.098 35975.782 33398.732 28326.2485 1826.1199
40 10.02.12.00 ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද 40936671000 44583122000 43938.772 57424.138 69035.199 71357.3842 70672.429
41 10.02.12.01 සේවාවන් 13698078000 17600154000 21243.984 29120.398 38821.336 40012.9584 39756.506
42 10.02.12.02 නිෂ්පාදනය 11544642000 10893868000 6800.015 9908.498 10894.31 11179.4749 12689.086
43 10.02.12.03 ආනයන 15693951000 16089100000 15894.773 18395.242 19319.553 20164.951 18226.838
44 10.02.13.00 ටෙලිඩ්‍රාමා, චිත්‍රපට හා වාණිජ බදු 0 0 0 584.709 1068.3014 6150.002
45 10.02.14.00 සෛලීය කුළුණ බද්ද 0 0 0 0 0 1045.25
46 10.02.15.00 කෙටි පණිවිඩ සේවාව ප්‍රචාරණ බද්ද 0 0 0 0 0 361.543
47 10.03 බලපත්‍ර බදු සහ වෙනත් 5449163000 4819906000 4286.65724 4281.37364 4602.651 4728.1965 5320.168
48 10.03.01.00 සුඛෝපභෝගී මෝටර් වාහන බද්ද 1145754000 1114854000 1306.503 1400.414 1286.942 1036.0727 1859.524
49 10.03.02.00 මාරු බද්ද 78555000000 0 0 0
50 10.03.03.00 ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බද්ද 591870000000 815175000 831.923 1884.499 1929.035 2469.5786 2435.982
51 10.03.04.00 ගනුදෙනු බද්ද බෙදා ගන්න 1197409000000 2048049000 1394.917 7376.6 1333.905 1196.3466 1023.444
52 10.03.05.00 ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත ඇපකර අරමුදල් බද්ද 750907000000 841829000 753.315 258.802 52.769 26.1985 1.22
53 10.03.07.00 වෙනත්බලපත්‍ර 1583875000000 1565656000 1561.721 4394.617 3354.571 8574.446 34112.812
54 10.03.07.01 ඖෂධ, උපකරණ, සුවඳ විලවුන් සහ ෆාමසිය ලියාපදිංචි ගාස්තු 171813000000 168723000 93.509 0 0 0
55 10.03.07.02 රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවට අදාළ ලියාපදිංචි ගාස්තු 1135204000000 1106416000 1129.027 1240.388 1282.402 1401.9611 1689.707
56 10.03.07.03 පෞද්ගලික දැව ප්‍රවාහනය 56744000000 50101000 87.652 111.567 102.477 104.7948 108.937
57 10.03.07.04 මෝටර් වාහන විකිණීම සඳහා බද්ද 55615000000 51936000 63.563 64.542 69.412 93.2155 83.926
58 10.03.07.05 ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය/ හා නාගරික සංවර්ධනයට අදාළ බලපත්‍ර බදු 11872000000 12882000 12.998 13.728 28.72 21.2009 22.78
59 10.03.07.06 ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවට අදාළ බලපත්‍ර ගාස්තු 10838000000 15083000 22.781 22.804 24.841 32.4975 58.348
60 10.03.07.07 ෆයිව් ස්ටාර් හෝටල්වල කාමර සඳහා බද්ද 0 0 0 0 0
61 10.03.07.08 සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ බද්ද 0 0 1162.76 0.89 0 1.293
62 10.03.07.09 වාහන විමෝචන බද්ද 0 0 0 0 0
63 10.03.07.10 වාහන හිමිකම් බද්ද 0 0 1579.134 1650.961 2191.6854 1498.602
64 10.03.07.11 වාහන තක්සේරු කිරීම සඳහා බද්ද 0 0 0 0 0 0
65 10.03.07.99 වෙනත් 141789000000 160515000 152.191 199.695 194.868 227.924 192.434
66 10.03.08.00 මහාධිකරණයේ නොතාරිස් රෙජිස්ට්‍රාර්ට වාර්ෂිකව ලබාදිය යුතු සහතිකය යටතේ ගාස්තු 4051000000 17585000 14.439 15.952 15.4 19.441 6.826
67 10.03.09.00 විදේශිකයන්ට බදු දී ඇති ඉඩම් සඳහා බදු 96741000000 579472000 1066.638 22.666 7.382 0
68 10.03.10.00 සංක්‍රමණබදු 0 0 11.055 4.097 16.682442 5.008
69 10.04 ආදායම් සහ ලාභ සඳහා බදු 205665632000 198114559000 262583.388 258856.786 274561.565 310449.3149 427699.518
70 10.04.01.00 ආයතනික 94053497550 92028323000 155870.961 144133.759 132871.564 159133.1868 260486.475
71 10.04.01.01 ආදායම් බදු 84090577000 81643762000 139395.473 121836.21 107613.439 127000.5628 225827.921
72 10.04.01.02 ලාභාංශ බද්ද 9767479000 10365556000 12339.851 15901.812 17073.747 21470.3171 23340.068
73 10.04.01.03 පර්යේෂණ බද්ද 195441368 19005000 4135.637 6395.736 8184.378 10662.3069 11318.486
74 10.04.01.04 අධි බදු 0 0 0 0 0 0 0
75 10.04.02.00 ආයතනික නොවන 27082502000 30315118000 37659.914 38359.01 43636.43 51819.7128 60958.676
76 10.04.02.01 උපයන විට ගෙවීම් බද්ද 18558406000 22296672000 26205.528 28169.489 32920.266 41384.7104 49444.747
77 10.04.02.99 වෙනත් 8524096000 8018446000 11454.387 10189.52 10716.164 10435.0024 11513.929
78 10.04.03.00 රැඳවුම් බද්ද 77934031000 69616609000 62904.065 55905.842 53333.813 46413.7575 50350.53
79 10.04.03.01 පොලී මත 77679122000 69402271000 62411.593 47839.316 51350.859 35991.2938 30435.047
80 10.04.03.99 ගාස්තු සහ වෙනත් 254909000 214338000 492.472 8066.526 1982.953 10422.4637 19915.483
81 10.04.04.00 ආර්ථික සේවා ගාස්තු 6595601000 6154509000 6148.448 20458.175 44719.758 52978.5095 55301.397
82 බදු නොවන ආදායම 158852977000 172202836000 125183.56 254093.042 236078.244 356585.272 196527.766
83 20.01 දෙපාර්තමේන්තු ව්‍යවසායන්ගෙන් ලැබෙන ආදායම 11622768000 12625151000 13223.794 13215.97 13749.836 15403.037 16475.378
84 20.01.01.00 දුම්රිය සේවය 5424899000 5909312000 6412.931 6521.807 6489.632 7412.5158 7901.326
85 20.01.02.00 තැපැල් 5907433000 6557509000 6710.879 6578.134 6996.941 7709.5794 8396.064
86 20.01.03.00 අත්තිකාරම් ගිණුම ගබඩා කරයි (පුපුරන ද්‍රව්‍ය) 290436000 158330000 49.997 65 200 220.272 110
87 20.01.04.00 බන්ධනාගාර කාර්මික හා කෘෂිකාර්මික අත්තිකාරම් ගිණුම 0 49.988 51.029 63.263 60.6695 67.988
88 20.02 රජයේ වත්කම් මත ප්‍රතිලාභ 47163533000 60460377000000 37119.502 123966.696 65843.103 55559.082318 46404.148
89 20.02.01.00 කුලියට 2331020000 5668696000 2823.375 10980.204 4449.84 5590.6779 4727.462
90 20.02.01.01 1 රජයේ ගොඩනැගිලි සහ නිවාස කුලියට දීම 620890000 641730000 727.334 789.821 912.604 963.8188 1069.071
91 20.02.01.02 2 ඔටුනු වනාන්තර මත කුලියට 903957000 739444000 1318.519 217.0577 1850.664 1906.6102 1837.115
92 20.02.01.03 3 ඉඩමෙන් සහ වෙනත් අයගෙන් කුලියට දෙන්න 49504000 44477000 36.97 64.198 70.132 55.324037 0
93 20.02.01.04 4 ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම් වලින් බදු කුලියට දීම 694530000 733091000 645.465 76.733 1257.691 873.39009 754.244
94 20.02.01.05 රජයේ ඉඩම් සහ ගොඩනැගිල්ලෙන් ජාතික කුලී ආදායම 0 0 0 0.275 0 0
95 20.02.01.99 5 වෙනත් කුලී 62139000 3509954000 95.089 7188.279 358.748 1791.534711 956.287
96 20.02.02.00 පොලී 9663977000 7978068000 4498.366 4826.406 7395.38 8140.414746 13819.218
97 20.02.02.01 උනන්දුව ණයට දීමේදී 8178889000 6757894000 3544.814 3954.099 4648.586 6212.829 6700.061
98 1 ශ්‍රීලංකා වරාය අධිකාරිය 1368086000 1113266000 954.516 1101.693 1201.421 1432.493 1879.541
99 2 ජාතික සංවර්ධන බැංකුව 419525000 311543000 222.635 238.292 332.854 510.28 434.769
100 3 ලංකාවේ සංවර්ධන මූල්‍ය සංස්ථාව 1554987000 1244458000 972.78 1086.059 1270.433 1309.364 1235.841
101 4 ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය 2317038000 1854536000 0 0 0 0
102 5 වෙනත් 2519252000 2234390000 1394.884 1528.055 1843.878 2960.692 3149.91
103 20.02.02.99 වෙනත් 1485088000 1220174000 953.552 872.308 2746.793 1927.5855 7119.157
104 20.02.03.00 ලාභ 30400250000 42136523000 26118.626 92338.235 50447.214 37320 22833.341
105 1.බැංකු 15040000000 16010000000 10897.745 38123.745 20890.241 8200 4368.872
106 2.විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව 10100000000 10500000000 10000 28000 22800 21850 8950
107 3.ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුද 3200000000 4000000000 3000 2500 2100 2750 3267.97
108 4.වෙනත් 2060250000 11626523000 2220.881 23714.49 4656.973 4430 6246.499
109 20.02.04.00 ලාභාංශ 4768286000 4677090000 3679.136 15821.851 3550.67 4597.9897 5024.127
110 1.ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් 760000000 759395000 795.131 795.131 795.131 795 947.01
111 2.බැංකු 768000000 764918000 764.393 760.765 724.855 851 723.635
112 3.වෙනත් 3240286000 3152777000 2119.611 14265.955 2030.684 2951.99 3353.482
113 20.02.05.00 අතිරික්ත අරමුදල රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් වෙතින් පැවරීම 0 0 0 0 0 0
114 20.03 විකුණුම් ආදායම සහ ගාස්තු 40150503000 38333712000 44632.646 72606.428 70227.033 108340.5264 77265.611
115 20.03.01.00 දෙපාර්තමේන්තු විකුණුම් 108144000 98745000 143.19 139.079 120.682 162.2902 116.698
116 20.03.02.00 පරිපාලන ගාස්තු සහ ගාස්තු 26337635000 25056309000 32283.325 51521.587 50032.912 60535.9468 57817.721
117 20.03.02.01 විගණන ගාස්තු 97982000 100470000 109.336 169.006 144.596 165.03 276.697
118 20.03.02.02 ගුවන් සංචාලන ගාස්තු 0 - 0.0025 0.001 0 0 0
119 20.03.02.03 1968 අංක 32 දරණ පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත ගාස්තු 90430000 102462000 172.101 235.396 289.795 422.2428 660.046
120 20.03.02.04 මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ගාස්තු 132827000 156469000 308.091 465.023 437.066 433.0557 432.272
121 20.03.02.05 සේවා ගාස්තු රජයේ මුද්‍රණාලය 469540000 464136000 690.332 519.473 611.678 865.9105 1117.942
122 20.03.02.06 සත්ත්ව හා ශාක ආරක්ෂණ ආ d ා පනත යටතේ ගාස්තු 17250000 17029000 22.449 25.398 22.971 24.6149 251.667
123 20.03.02.07 විදේශ ගමන් බලපත්‍ර, වීසා බලපත්‍ර සහ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ගාස්තු 7529358000 8150850000 10107.772 15604.07 15298.923 17258.4072 14054.13
124 20.03.02.08 එම්බාකර් බද්ද 2783783000 3605498000 3963.23 6809.667 15445.504 19964.3337 22125.349
125 20.03.02.09 තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ගාස්තු 59347000 110030000 53.047 132.086 164.1 142.9021 121.436
126 20.03.02.10 සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර්ගේ ගාස්තු 68506000 70763000 85.387 83.316 100.74 113.665 11.643
127 20.03.02.11 සංස්ථා සහ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනවලින් නෛතික ගාස්තු 33166000 36074000 32.595 38.52 63.07 64.6107 110.711
128 20.03.02.12 රාජ්‍ය කොන්ත්‍රාත් පනත යටතේ අයකර ගන්නා ගාස්තු 6966000 17015000 20.568 29.951 31.175 39.5025 41.895
129 20.03.02.13 විභාග සහ වෙනත් ගාස්තු 156307000 229423000 240.949 392.156 413.04 287.176086 325.084
130 20.03.02.14 මෝටර් රථවාහන පනත යටතේ ගාස්තු සහ වෙනත් ලැබීම් 6525205000 8123798000 9345.57 8847.545 9171.937 10432.5643 10288.598
131 20.03.02.15 සහන කොන්දේසි මත මෝටර් වාහන බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම යටතේ මෝටර් රථ මාරුවීම් සඳහා ලියාපදිංචි ගාස්තු 0 1218.952 692.537 132.559 39.9253 14.41
132 20.03.02.16 ගුවන් යානා කුලියට දීම 202792000 248696000 246.312 193.757 147.18 74.5764 1279.067
133 20.03.02.17 ඇඟලුම් දේශීය විකිණීම සඳහා ගාස්තු 91519000 89276000 121.637 167.138 218.284 306.3005 145.948
134 20.03.02.18 කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට අදාළ ගාස්තු 167656000 195492000 268.07 265.934 290.7 291.0015 3080.056
135 20.03.02.19 උද්භිද උද්‍යානවලට අදාළ ගාස්තු 407706000 465784000 545.295 744.698 786.096 836.4986 713.347
136 20.03.02.20 ගිණුම්කරණ සහ විගණන ප්‍රමිති සෙස් බද්ද 0 0 0 0 0 0
137 20.03.02.21 ඛනිජ තෙල් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයට ගාස්තු අය කෙරේ 0 21385000 21.147 32.272 120.103 131 123.419
138 20.03.02.99 විවිධ 7497293000 2851661000 4710.481 16073.643 6143.395 8642.6288 6688.928
139 20.03.03.00 දඩ සහ වංචා 2274461000 2735726000 2091.235 4101.979 3471.043 7046.2757 5158.839
140 20.03.03.01 දඩ සහ මුදල් - රේගු 0 1129.217 2134.253 1964.06 5464.283 3379.832
141 20.03.03.02 දඩ සහ වංචා - වෙනත් 0 962.018 1967.726 1506.983 1581.9926 1778.997
142 20.03.04.00 රජයේ නිලධාරියාගේ මෝටර් පාපැදි වාරිකය 0 5737579000 772.049 19.383 55.805 38.8867 6.794
143 20.03.05.00 භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වාරිකය 0 0 0 7.246 582.2083 1681.414
144 20.03.06.00 එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක මෙහෙයුම් වලින් ලැබෙන ආදායම 0 0 0 3644.516 2518.4346 299.814
145 20.03.99.00 වෙනත් කුවිතාන්සි 11430262000 4705351000 9342.847 16824.4 12894.829 37456.484 10483.992
146 20.04 සමාජ ආරක්ෂණ දායකත්වය 15144742000 14918885000 15213.299 18046.217 22940.414 25214.517 28984.853
147 20.04.01.00 මධ්‍යම රජය 8866646000 9361637000 10049.801 11956.576 15531.147 16531.5217 18958.921
148 20.04.02.00 පළාත් සභා 6278096000 5557248000 5163.498 6089.642 7409.267 8682.9952 10025.932
149 20.05 වත්මන් මාරුවීම් 28522621000 13367979000 1935.583 7230.989 2078.732 18260.7869 3141.341
150 20.05.01.00 මහ බැංකු ලාභ 26350000000 11500000000 0 5000 0 15000 0
151 20.05.99.00 ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය සහ වෙනත් මාරුවීම් 2172621000 1867979000 1935.583 2230.989 2078.732 3260.7869 3141.341
152 20.06 ප්‍රාග්ධන ආදායම 16248810000 32496733000 13058.735 19026.743 61239.126 133807.322 24256.437
153 20.06.01.00 වෙන්කිරීමේ ආදායම 0 0 0 44676.985 107882.895 3111
154 20.06.02.00 ප්‍රාග්ධන වත්කම් විකිණීම 280283000 17604344000 97.93 407.249 144.077 340.785 2874.088
155 20.06.03.00 දේශීය ප්‍රාග්ධන මාරුවීම් 0 0 0 0 0 0
156 20.06.04.00 ණය අයකර ගැනීම 15968527 14892389000 12960.806 18619.493 16418.064 25583.642 18271.349
157 1 ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය 6298447000 5490914000 5034.601 5301.446 4839.923 5179.101 5987.849
158 2 ජාතික සංවර්ධන බැංකුව 768935000 491383000 394.457 436.945 433.671 604.302 1420.058
159 3 ලංකාවේ සංවර්ධන මූල්‍ය සංස්ථාව 1981471000 1930330000 1987.014 2197.915 2549.477 2635.022 2574.015
160 4 ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය 200000000 1030000000 0 0 0 0 0
161 5 වෙනත් 6719673000 5949362000 5544.734 10683.187 8594.994 17165.218 8289.427
162 ප්‍රදාන 0 0 0 0 0 0
163 විදේශ ප්‍රදාන 0 0 0 0 0 0
164 30.01.01.00 එකතුව (බදු ආදායම + බදු නොවන ආදායම් + ප්‍රදාන) 15858996000 9415027000 6013.857 7495.973 8031.088 12485.52 7909.404
165 රජය විසින් පළාත් සභා ආදායම් 1180606759000 1169543199000 1413317.995 1725277.876 1914287.551 2081388.329 1939362.21
166 40.00 40.01.00.00 මාරුවීම් 25742203000 30360948000 37968.636 39297.906 47854.002 46708.636 47551.626
167 40.01.01.00 ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද 17419233000 21500809000 21969.556 28712.069 34517.599 35678.692 35336.215
168 40.01.01.01 දේශීය 11711167000 14247011000 14022.161 19514.448 24857.823 25596.217 26222.796
169 40.01.01.02 ආනයන 5708066000 7253798000 7947.395 9197.621 9659.776 10082.475 9113.419
170 40.01.02.00 මුද්දර ගාස්තු 6785143000 7667079000 13015.48 8462.721 11377.134 8664.643 10599.393
171 40.01.03.00 මෝටර් වාහන ලියාපදිංචි ගාස්තු 1537828000 1693060000 2983.6 2123.117 1959.269 2365.301 1616.018
172 40.02.00.00 බෙදා හරින ලද ආදායම 24955008000 28245725000 34484.077 41029.274 43845.418 46354.372 44235.177
173 40.02.01.00 මත්පැන් බලපත්ර ගාස්තු 834711000 916269000 1819.857 2028.394 1720.299 1800.07 1763.718
174 40.02.02.00 මෝටර් වාහන බලපත්‍ර ගාස්තු 6588016000 7456354000 8711.865 8959.945 9848.983 10554.288 10770.512
175 40.02.03.00 වෙනත් බලපත්‍ර ගාස්තු 3072000 6254000 6.921 8.25 2.216 3.671 4.348
176 40.02.04.00 මුද්දර ගාස්තු 10950711000 14158989000 17853.832 224170.34 23685.207 25208.838 21793.944
177 40.02.05.00 උසාවි දඩ 1886728000 1832135000 1777.33 2216.377 2777.799 2944.709 3513.388
178 40.02.06.00 කුලියට 286396000 364012000 373.4 449.952 530.551 651.688 694.444
179 40.02.07.00 උනන්දුව 1899857000 1195991000 1179.176 1554.653 2136.191 2021.131 1570.727
180 40.02.08.00 වෙනත් 2505516000 2315721000 2761.696 3394.668 3144.171 3169.977 4124.097
181 මුළු 50697211000 59106673000 72452.713 80327.18 91699.42 93063.008 91786.803
182 මුළු එකතුව (බදු ආදායම + බදු නොවන ආදායම + ප්‍රදාන + පළාත් සභා ආදායම) 1485770.708 1805605.056 2005986.971 2174451.337 2031149.013
183
184 රජයේ ආදායම - ඇත්ත
185 රු මිලියන
186 මූලාශ්‍රය: අනුමත අයවැය ඇස්තමේන්තු, මුදල් අමාත්‍යාංශය
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
භාගත කිරීම සිදු කර යුත්තේ
රජයේ වාර්ෂික ආදායම ප්‍රධාන වශයෙන් බදු ආදායම, බදු නොවන ආදායම, ප්‍රදාන සහ පළාත් සභා අදායම් ලෙස රු. මිලියන වලින් සවිස්තරාත්මකව ඉදිරිපත් කරයි. මූලාශ්‍රය: අනුමත අයවැය ඇස්තමේන්තු, මුදල් අමාත්‍යාංශය