Free and Open Access to
Public Finance Data and Analysis
data-chart
Economic Classification of Government Fiscal Operations (Monthly)
Month Revenue and Grants (LKR Millions) Expenditure and Net Lending (LKR Millions) Overall Budget Balance (LKR Million)
0 Jan-16 110,431 172,316 (61,885)
1 Feb-16 121,960 129,881 (7,921)
2 Mar-16 134,514 170,982 (36,469)
3 Apr-16 124,615 155,759 (31,143)
4 May-16 138,414 173,932 (35,518)
5 Jun-16 135,388 166,815 (31,427)
6 Jul-16 123,483 223,639 (100,156)
7 Aug-16 152,088 188,269 (36,181)
8 Sep-16 171,480 183,369 (11,889)
9 Oct-16 148,234 144,665 3,569
10 Nov-16 157,060 205,541 (48,481)
11 Dec-16 207,609 450,434 (242,824)
12 Jan-17 161,111 233,347 (72,236)
13 Feb-17 135,504 153,503 (17,999)
14 Mar-17 160,813 196,406 (35,593)
15 Apr-17 144,401 160,489 (16,089)
16 May-17 155,336 185,462 (30,125)
17 Jun-17 135,321 208,031 (72,711)
18 Jul-17 142,566 294,346 (151,780)
19 Aug-17 162,992 199,961 (36,969)
20 Sep-17 154,966 186,952 (31,986)
21 Oct-17 145,780 172,424 (26,644)
22 Nov-17 189,678 224,509 (34,831)
23 Dec-17 225,819 387,674 (161,855)
24 Jan-18 167,729 317,814 (150,084)
25 Feb-18 162,743 283,610 (120,868)
26 Mar-18 162,194 289,048 (126,854)
27 Apr-18 154,231 272,085 (117854)
28 May-18 161,177 215,623 (54,446)
29 Jun-18 146,238 218,513 (72,274)
30 Jul-18 163,884 278,339 (114,455)
31 Aug-18 174,614 226,135 (51,521)
32 Sep-18 179,110 227,571 (48,461)
33 Oct-18 175,716 215,913 (40,197)
34 Nov-18 182,811 268,138 (5,875)
35 Dec-18 158,059 287,278 (208,672)
36 Jan-19 153,040 233,413 (80,374)
37 Feb-19 157,145 208,033 (50,888)
38 Mar-19 144,366 248,303 103,937
39 Apr-19 156,515 274,606 (118,091)
40 May-19 177,902 256,912 (79,010)
41 Jun-19 119,936 207,388 (87,453)
42 Jul-19 147,141 305,186 (158,045)
43 Aug-19 178,790 216,339 (37,549)
44 Sep-19 213,309 273,634 (60,325)
45 Oct-19 166,756 244,516 (78)
46 Nov-19 176,719 235,786 (59,067)
47 Dec-19 147,745 251,729 (103,983)
48 Jan-20 138,597 237,380 (98,783)
49 Feb-20 180,993 221,032 (40,038)
50 Mar-20 87,643 284,580 (196,938)
51 Apr-20 71,462 187,879 (116,416)
52 May-20 106,568 264,537 (157,969)
53 Jun-20 80,232 205,746 (125,515)
54 Jul-20 99,898 236,793 (136,895)
55 Aug-20 143,483 245,759 (102,276)
56 Sep-20 122,801 301,730 (178,930)
57 Oct-20 104,814 268,289 (163,475)
58 Nov-20 125,609 384,767 (259,159)
59 Dec-20 111,208 202,504 (91,296)
60 Jan-21 96,189 248,184 (151,995)
61
62 Economic Classification of Government Fiscal Operations (Monthly)
63 Source: Monthly Bulletin, Central Bank of Sri Lanka
Download as
Provides monthly breakdown of Government Revenue and Grants, Expenditure and Overall budget budget balance from Jan 2016 to latest in LKR Millions.